| Day | Date | Time | Sport | Opp | Squad | Place |
| Mon | 9/28 | 5:00 | Football | Roosevelt | B | HPSH |
| Mon | 9/28 | 5:00 | Volleyball | Wash | JV/C Squad | HPSH |
| Mon | 9/28 | 7:00 | Volleyball | Wash | Varsity | HPSH |
| Tues | 9/29 | 3:45 | G. Soccer | Como | JV | Como |
| Tues | 9/29 | 4:15 | B. Soccer | Como | C Squad | HPSH |
| Tues | 9/29 | 5:00 | Volleyball | Hill Murray | JV/B Squad | Hill Murray |
| Tues | 9/29 | 5:00 | B. Soccer | Como | JV | HPSH |
| Tues | 9/29 | 5:15 | G. Swim & Dive | Two Rivers | JV/ Varsity | Humboldt |
| Tues | 9/29 | 5:15 | B. Soccer | Como | B Squad | Como |
| Tues | 9/29 | 6:30 | Volleyball | Hill Murray | Varsity | Hill Murray |
| Tues | 9/29 | 7:00 | G. Soccer | Como | Varsity | Como |
| Tues | 9/29 | 7:00 | B. Soccer | Como | Varsity | HPSH |
| Wed | 9/30 | 4:00 | G. Tennis | Simley | Varsity | HPSH |
| Wed | 9/30 | 4:00 | G. Tennis | Simley | JV | Simley |
| Wed | 9/30 | 5:00 | Volleyball | Humboldt | JV/B Squad | HPSH |
| Wed | 9/30 | 6:00 | Football | TBD | JV | HPSH |
| Wed | 9/30 | 6:30 | Volleyball | Humboldt | Varsity | HPSH |
| Thur | 10/1 | 4:00 | G. Tennis | Mounds Park | JV | Mouds Park |
| Thur | 10/1 | 4:00 | G. Tennis | Mounds Park | Varsity | HPSH |
| Thur | 10/1 | 4:15 | B. Soccer | Wash | B Squad | Wash |
| Thur | 10/1 | 5:00 | B. Soccer | Wash | JV | HPSH |
| Thur | 10/1 | 5:00 | G. Soccer | Wash | Varsity | Wash |
| Thur | 10/1 | 7:00 | B. Soccer | Wash | Varsity | HPSH |
| Thur | 10/1 | 7:00 | G. Soccer | Wash | JV | Wash |
| Sat | 10/3 | 8:30am | Volleyball | Benilde Tourney | Varsity | Benilde |
| Sat | 10/3 | 9:00am | G. Swim & Dive | True Team | JV/V | Mac College |
| Sat | 10/3 | 1:00 | Football | Como – Wash | Varsity | HPSH |
| Sat | 10/3 | 5:00 | B. Soccer | So. St. Paul | Varsity/ JV | HPSH |
Tag Archives: Soccer
What to expect from World Cup 2026
By: Ikraam Abdalla

You have probably heard of one of the most, if not, the most popular sporting event in the entire world, the FIFA World Cup. Hosted every 4 years, this huge battle happens amongst national teams to determine the world’s soccer champion. What’s special about this year is that the World Cup will be hosted in the USA, Mexico and Canada.
For the first time since 1998, 48 teams will be participating instead of just 32, bringing a new record of 104 matches to be played.
This World Cup will have a lot of familiar faces such as England, France, Brazil, Spain and Argentina but also expect to see new countries that will be making their debut such as Uzbekistan, Jordan and Cabo Verde.
There will be a total 16 host cities, including Mexico City, Toronto, Vancouver, Atlanta, Houston, NYC and many more. The first game will be played on June 11, 2026 with Mexico vs South Africa held at Estadio Azteca Stadium in Mexico City. The last game (the finals) will be played on July 19, 2026 at MetLife stadium in New Jersey.
Despite the excitement from soccer fans around the world, there is a lot of fear regarding US Immigration and Customs Enforcement (ICE) being present. Unfortunately, the US government has deported more than 500,000 people from the USA in 2025. This has led to widespread fear across the country which is harmful to the well-being of people in the US but also people traveling to the US. FIFA has said they are committed to working with all the hosting cities to meet human rights goals and ensure that the tournament operations are respectful of people.
But this whole impact goes beyond the World Cup as it instills fear for people everywhere and naturally so.
Ultimately, the FIFA World Cup 2026 should unite countries all around the globe. Especially in this time, the World Cup should be a celebration amongst communities, free from danger and discrimination. FIFA should take action to protect its players and supporters as they are the ones who are joining together as one for the game of soccer.
For more information, please visit:
- https://www.fifa.com/en
- https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/03/global-fifa-and-world-cup-hosts-must-prevent-tournament-becoming-a-threat-to-fans-and-communities/.
- https://www.britannica.com/sports/World-Cup-football.
- https://www.fifa.com/.
- https://inside.fifa.com/tournament-organisation/world-cup-2026-sustainability-strategy/strategy.
- https://www.olympics.com/en/news/fifa-world-cup-2026-10-things-100-days.
Sports schedule for Oct 6-11
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE OCTOBER 6 – OCTOBER 11 | |||
| MONDAY | OCTOBER 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| C: 4:00pm B: 4:00pm JV: 4:00pm V: 6:00pm | 3:15pm | 7:30pm | Boys Soccer vs. Roosevelt | B/C: HOME V/JV: Roosevelt High School |
| 4:00pm | Girls Tennis vs. Washburn Twin Cities Match | Kenwood Park Tennis Courts | |
| 6:00pm | 4:30pm | 7:30pm | B-Squad Football vs. Washburn | Washburn High School |
| TUESDAY | OCTOBER 7 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Mahtomedi | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Girls Soccer Sections vs. Simley | Simley High School | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Holy Angels | HOME | |
| 7:00pm | Boys Soccer Sections vs. Cretin-Derham Hall | Cretin-Derham Hall | |
| THURSDAY | OCTOBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Girls Tennis Individual Sections | Baseline Tennis Center | |
| 5:00pm | B-Squad Football vs. Jefferson | HOME – HP Stadium | |
| 7:00pm | 5:15pm | 9:00pm | Girls Swimming and Diving vs. Central | Humboldt High School |
| FRIDAY | OCTOBER 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Varsity Football vs. Central | HOME – HP Stadium | |
| SATURDAY | OCTOBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Girls Soccer Sections | TBD | |
| TBD | Boys Soccer Sections | TBD | |
| 9:00am | 8:00am | ~ 3:00pm | Varsity Volleyball Tournament | Benilde-St. Margaret’s |
| 11:00am | 9:30am | 12:30pm | B-Squad Football vs. Central | Griffin Stadium |
Sports schedule for: Sept 29-Oct 4
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE SEPTEMBER 29 – OCTOBER 4 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 29 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Football vs. Como Park | HOME – HP Stadium | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | 4:30pm | 8:00pm | Volleyball vs. Humboldt | Humboldt High School |
| TUESDAY | SEPTEMBER 30 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis Sections | TBD | |
| B: 4:15pm JV: 5:15pm V: 7:15pm | 4:15pm | 8:45pm | Boys Soccer vs. Como Park | B: HOME JV/V: Como Park High School |
| 5:00pm | Adapted Soccer vs. Park Center | Humboldt High School | |
| TBD | TBD | B-Squad Football vs. SMB | Minnehaha Academy Lower School |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Como Park | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 1 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis Sections | TBD | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Como Park | HOME | |
| THURSDAY | OCTOBER 2 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 3:45pm JV: 5:15pm V: 7:00pm | JV/B: 3:15pm | 6:45pm V: 6:00pm | 8:30pm | Boys Soccer vs. South St. Paul | B/JV: Roosevelt Field V: Ettinger Field |
| 4:00pm | Girls Tennis Sections | TBD | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Simley | HOME | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Johnson | HOME | |
| FRIDAY | OCTOBER 3 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| SATURDAY | OCTOBER 4 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| MS Boys: 10:10am MS Girls: 10:30am 9th-Boys: 10:50am 9th-Girls: 11:10am JV Boys: 11:30am JV Girls: 12:10am Varsity Boys: 12:45pm Varsity Girls: 1:20pm | 7:00am | 2:00pm | Cross Country Lions Invitational “Meet of Champions” | Arrowhead Resort |
| 1:00pm | Varsity Football vs. Washburn | HOME | |
| JV: 5:00pm V: 5:00pm | Girls Soccer vs. St. Agnes | HOME | |
B-Squad Soccer Recap: Highland Park vs. Washington
By: Jannely Gomez Pacheco & Yalecxy Hernandez Lopez
Sports schedule for: Sept 22-27
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE SEPTEMBER 22- SEPTEMBER 27 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 22 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Football B-Squad vs. Johnson | HOME – HP Stadium | |
| TUESDAY | SEPTEMBER 23 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Girls Tennis vs. Central | V: Central High School JV: HOME | |
| V: 5:00pm JV: 5:00pm | Girls Soccer vs. St. Croix Lutheran | St. Croix Lutheran Academy | |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 24 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | 3:15pm | 6:00pm | JV Girls Tennis vs. Southwest | Linden Hills Park |
| JV & B: 4:30pm V: 6:00pm | 3:15pm | 7:30pm | Girls Volleyball vs. Washington | Washington Tech |
| THURSDAY | SEPTEMBER 25 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:00pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | 3:15pm | 5:30pm | Boys Soccer vs. Central | B: McMurray Fields V/JV: HOME – HP Stadium |
| 4:30pm | Adapted Soccer Vs. Minneapolis South | Minneapolis South High School | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Central | Griffin Stadium | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 26 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 4:30pm V: 6:00pm | 3:45pm | 8:00pm | Girls Volleyball vs. Nova Classical | Nova Classical Academy |
| SATURDAY | SEPTEMBER 27 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 8:00am | 6:50am | ~ 3:00pm | JV Volleyball Tournament | Park High School |
| 8:30am | Varsity Girls Tennis Tournament | Mounds Park Academy | |
| JV: 9:00am V: 11:00am | Girls Soccer vs. Minneapolis South | HOME – HP Stadium | |
| JV: 10:00am C: 10:00am V: 12:00pm B: 12:00pm | JV/C: 9:00am | 11:30am V/B: 11:00am | 1:30pm | Boys Soccer vs. Hill-Murray | Hill-Murray School |
| 1:00pm | 11:00am | 3:00pm 2 Buses | Football vs. Como Park | Como Park High School |
Sports schedule for: Sept 15-20
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE SEPTEMBER 15 – SEPTEMBER 20 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | 3:30pm | 6:30pm | Football B-Squad vs. Harding | Harding High School |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Harding | HOME | |
| TUESDAY | SEPTEMBER 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| C: 4:00pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | C-Squad Boys Soccer vs. St. Agnes V/JV Boys Soccer vs. Johnson | V/JV: HOME – HP Stadium C: HOME – HP Upper Field | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Humboldt | V: HOME JV: Humboldt High School |
| 4:15pm | Varsity Girls Soccer vs. Johnson | Johnson High School | |
| JV & B: 4:45pm V: 6:30pm | 3:45pm | 7:30pm | Girls Volleyball vs. North St. Paul | North St. Paul High School |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 17 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:15pm | 2:30pm | 6:15pm | Girls Swimming and Diving vs. Humboldt / Washington | Humboldt High School |
| THURSDAY | SEPTEMBER 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Girls: 3:50pm Boys: 4:25pm Varsity: 5:00pm | 2:00pm | 5:45pm 2 Buses | Cross Country Burnsville Invite | Nicollet Middle School |
| V: 4:00pm JV: 5:45pm | Girls Soccer vs. Harding | Harding High School | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Girls Tennis vs. Washington | V: Washington Tech JV: HOME | |
| B: 4:15pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | Boys Soccer vs. Harding | B: Harding High School V/JV: HOME – HP Stadium | |
| 4:30pm | Adapted Soccer vs. South Suburban | Humboldt High School | |
| 4:30pm | B-Squad Football vs. Armstrong | Armstrong High School | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 19 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | 4:45pm | 8:30pm | Girls Volleyball vs. Central | Central High School |
| SATURDAY | SEPTEMBER 20 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Cross Country Roy Griak Invitational | Les Bolstad Golf Course | |
| 8:00am | 6:50am | ~ 3:00pm | Volleyball Hastings Invite | Hastings High School |
| JV: 9:00am V: 11:00am | Boys Soccer vs. St. Anthony Village | HOME – HP Stadium | |
| JV: 11:00am V: 1:00pm | Girls Soccer vs. Roosevelt | JV: HOME – HP Upper Field V: HOME – HP Stadium | |
| 1:00pm | 11:00am | 3:00pm 2 Buses | Football vs. Johnson | Johnson High School |
| 1:00pm | Girls Swimming and Diving Laker Invite | St. Catherine University | |
Sports schedule for: Sept 8-13
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE SEPTEMBER 8 – SEPTEMBER 13 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Varsity Girls Tennis vs. Burnsville | HOME | |
| 5:30pm | C-Squad Boys Soccer vs. Como Park | HP Upper Field | |
| 7:00pm | Varsity Girls Soccer vs. Hiawatha Collegiate | Hiawatha Collegiate | |
| TUESDAY | SEPTEMBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | V: 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Minnehaha Academy | V: Minnehaha Academy JV: HOME |
| 5:00pm | 4:00pm | 6:30pm | Varsity Boys Soccer vs. Simley | Simley High School |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Hill-Murray | HOME | |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Girls Tennis vs. Holy Angels | V: Valley View Park JV: HOME | |
| 5:00pm | 3:15pm | 7:00pm | Girls Swimming and Diving vs. Como Park | Humboldt High School |
| 7:00pm | 5:30pm | 8:30pm | B-Squad Football vs. Roosevelt | Roosevelt High School |
| THURSDAY | SEPTEMBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | JV: 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Johnson | V: HOME JV: Eastview Park |
| B: 4:15pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | V/JV: 4:00pm | 8:30pm | Boys Soccer vs. Humboldt | B: HOME – HP Upper Field V/JV: Humboldt High School |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Humboldt | HOME – HP Stadium | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. St. Croix Lutheran | HOME | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 12 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis JV Match vs. Visitation | Visitation School | |
| 6:00pm | Football vs. Harding/Humboldt | HOME – HP Stadium | |
| SATURDAY | SEPTEMBER 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 11:00am V: 1:00pm | Boys Soccer vs. Breck | V/JV: HOME – HP Stadium B: HOME – HP Upper Field | |
| 6:20pm | 4:30pm | 9:45pm 2 Buses | Cross Country Metro Invitational | Flying Cloud Fields |
Sports schedule for: Sept 1-6
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: SEPTEMBER 1 – SEPTEMBER 6 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 1 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | SEPTEMBER 2 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 3 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Girls Tennis vs. Harding/Como | V: Como Park High School JV: HOME | |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Cretin-Derham Hall | HOME | |
| THURSDAY | SEPTEMBER 4 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:15pm C: 5:00pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | V/JV: 3:15pm | 8:30pm C: 4:00pm | 6:15pm | V/JV/B Boys Soccer vs. Washington C-Squad Boys Soccer vs. Tartan | V/JV Washington Tech B: HOME – Upper Field C: Tartan High School |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Washington | HOME – HP Stadium | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 5 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm | Girls Tennis Varsity Match vs. Roosevelt | HOME | |
| Boys: 4:30pm Girls: 5:00pm | Cross Country St. Paul City Conference 2-Mile | HOME – HP Upper Fields | |
| 7:00pm | 5:00pm | 9:00pm 2 Buses | Football vs. Mahtomedi | Mahtomedi High School |
| SATURDAY | SEPTEMBER 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am | 7:50am | ~ 3:00pm | Girls Volleyball B-Squad Tournament | Lakeville North High School |
| 10:00am vs. Park 12:30pm vs. Tartan | Girls Tennis Varsity Triangular vs Park and Tartan | Park High School | |
Sports schedule for: Oct 7-12
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: OCTOBER 7 – OCTOBER 12 | |||
| MONDAY | OCTOBER 7 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Girls Soccer Sections | TBD | |
| 4:00pm | 2:45pm | 5:30pm | JV Football vs. Kennedy | Kennedy High School |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | 4:30pm | 8:30pm | Volleyball vs. Johnson | Johnson High School |
| TUESDAY | OCTOBER 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| WEDNESDAY | OCTOBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | 4:30pm | 8:30pm | Volleyball vs. Holy Angels | Academy of Holy Angels |
| TBD | Boys Soccer Sections | TBD | |
| TBD | Girls Soccer Sections | TBD | |
| THURSDAY | OCTOBER 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | 2:00pm | 6:00pm | Football vs. Washburn | Griffin Stadium |
| 7:00pm | 5:15pm | 9:00pm | Girls Swimming and Diving vs. Tri-City United | Humboldt High School |
| FRIDAY | OCTOBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| SATURDAY | OCTOBER 12 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 8:00am JV: 8:00am V: 8:00am | Volleyball Tournament | V: Benilde St. Margaret’s JV/B: Harding High School | |
| TBD | Boys Soccer Sections | TBD | |
| TBD | Girls Soccer Sections | TBD | |