| Day | Date | Time | Sport | Opp | Squad | Place |
| Mon | 9/28 | 5:00 | Football | Roosevelt | B | HPSH |
| Mon | 9/28 | 5:00 | Volleyball | Wash | JV/C Squad | HPSH |
| Mon | 9/28 | 7:00 | Volleyball | Wash | Varsity | HPSH |
| Tues | 9/29 | 3:45 | G. Soccer | Como | JV | Como |
| Tues | 9/29 | 4:15 | B. Soccer | Como | C Squad | HPSH |
| Tues | 9/29 | 5:00 | Volleyball | Hill Murray | JV/B Squad | Hill Murray |
| Tues | 9/29 | 5:00 | B. Soccer | Como | JV | HPSH |
| Tues | 9/29 | 5:15 | G. Swim & Dive | Two Rivers | JV/ Varsity | Humboldt |
| Tues | 9/29 | 5:15 | B. Soccer | Como | B Squad | Como |
| Tues | 9/29 | 6:30 | Volleyball | Hill Murray | Varsity | Hill Murray |
| Tues | 9/29 | 7:00 | G. Soccer | Como | Varsity | Como |
| Tues | 9/29 | 7:00 | B. Soccer | Como | Varsity | HPSH |
| Wed | 9/30 | 4:00 | G. Tennis | Simley | Varsity | HPSH |
| Wed | 9/30 | 4:00 | G. Tennis | Simley | JV | Simley |
| Wed | 9/30 | 5:00 | Volleyball | Humboldt | JV/B Squad | HPSH |
| Wed | 9/30 | 6:00 | Football | TBD | JV | HPSH |
| Wed | 9/30 | 6:30 | Volleyball | Humboldt | Varsity | HPSH |
| Thur | 10/1 | 4:00 | G. Tennis | Mounds Park | JV | Mouds Park |
| Thur | 10/1 | 4:00 | G. Tennis | Mounds Park | Varsity | HPSH |
| Thur | 10/1 | 4:15 | B. Soccer | Wash | B Squad | Wash |
| Thur | 10/1 | 5:00 | B. Soccer | Wash | JV | HPSH |
| Thur | 10/1 | 5:00 | G. Soccer | Wash | Varsity | Wash |
| Thur | 10/1 | 7:00 | B. Soccer | Wash | Varsity | HPSH |
| Thur | 10/1 | 7:00 | G. Soccer | Wash | JV | Wash |
| Sat | 10/3 | 8:30am | Volleyball | Benilde Tourney | Varsity | Benilde |
| Sat | 10/3 | 9:00am | G. Swim & Dive | True Team | JV/V | Mac College |
| Sat | 10/3 | 1:00 | Football | Como – Wash | Varsity | HPSH |
| Sat | 10/3 | 5:00 | B. Soccer | So. St. Paul | Varsity/ JV | HPSH |
Tag Archives: Tennis
The 2026 Roland Garros so far
By: Karl Salkowski
Professional tennis has been dominated by two young talents for the last half decade. For nearly 3 whole years Carlos Alcaraz and Jannik Sinner have won every Grand Slam tournament. There are a total of 4 Grand Slams each year, each on a different surface: grass, clay, and hard courts. Nobody is anywhere close to these two players, but for the first time in years there will be a new Grand Slam champion.
Sinner and Alcaraz have continuously held the top spot in international rankings over the past few years, with Sinner most recently taking back the top spot in April of this year. Currently, Jannik Sinner has a total of 14,750 points; Carlos Alcaraz has 11,960; and the third ranked player, Alexander Zverev, has only 5,705.
Alcaraz was forced to withdraw from both Wimbledon and the French Open due to a lingering wrist injury. Before the tournament at Roland Garros began, Sinner was the favorite, with analysts giving him anywhere between a 74% and an 87% chance to win the Grand Slam.
Sinner had promptly swept the first round of the tournament, scoring 6-1, 6-3, and 6-4 before moving on to the second round. He was matched against Juan Cerúndolo who arrived at Roland Garros ranked number 56th in the world. Sinner dominated the first 2 sets, winning 6-3 and 6-2. The third set was incredibly close, with Cerúndolo narrowly clinching the set at 7-5. This momentum was exactly what Cerúndolo needed, and he continued it in the 4th and 5th sets, scoring 6-1 and 6-1 to close out the match.
Sinner physically collapsed halfway through the match, stating he felt dizzy and exhausted, which allowed Cerúndolo to take over the match completely. Many analysts have noticed that Sinner plays significantly worse in the heat, often getting heat stroke and being overcome by dizziness.
This is a very exciting moment in the tennis world. Within the next two weeks a new Grand Slam champion will be crowned. Cerúndolo, the player who knocked out Sinner, played very well but got knocked out in the fourth round. At the moment, Alexander Zverev is favored to win as he has made it all the way to the semifinals, but it is still very much a toss up.
Sports schedule for: May 17-23
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE MAY 17 – MAY 23 | |||
| SUNDAY | MAY 17 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm & 5:00pm | Girls Flag Football vs. CDH and Como Park | Central High School | |
| MONDAY | MAY 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Boys Tennis Individual Sections | Two Rivers High School | ||
| 10:30am | Varsity Boys Golf Conference Tournament | Goodrich Golf Course | |
| JV: 4:00pm V: 5:30pm | Girls Lacrosse vs. SPA | St. Paul Academy | |
| JV: 4:30pm V: 5:00pm | V: 3:45pm | 7:00pm | Baseball vs. Richfield | JV: HOME V: Richfield High School |
| 4:30pm | Softball Sections vs. Southwest | HOME | |
| TUESDAY | MAY 19 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Boys Tennis Individual Sections | Two Rivers High School | ||
| 12:00pm | Girls Golf Booya | Highland 9 | |
| JV: 4:00pm V: 6:00pm | Boys Lacrosse vs. Breck | Griffin Stadium | |
| 4:00pm | JV Track and Field Conference Finals | HOME | |
| 4:30pm | Softball Sections Rain Day | HOME | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Baseball vs. Harding | HOME | |
| JV: 5:00pm V: 6:30pm | Boys Volleyball vs. Austin | HOME | |
| WEDNESDAY | MAY 20 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Boys Tennis Individual Sections | Two Rivers High School | ||
| 10:00am | Varsity Girls Golf Conference Tournament | Highland National GC | |
| 12:30pm | Varsity Boys Golf Conference Tournament | Goodrich Golf Course | |
| 4:30pm | Softball Sections | ||
| THURSDAY | MAY 21 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Softball Sections | ||
| 4:30pm | 3:15pm | 6:30pm | JV Baseball vs. Central | Toni Stone Stadium |
| FRIDAY | MAY 22 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Softball Sections – TBD | M-Health Fairview Sports Center | |
| SATURDAY | MAY 23 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
Sports schedule for: May 10-16
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE MAY 10 – MAY 16 | |||
| SUNDAY | MAY 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm & 5:00pm | Girls Flag Football vs. Johnson and Community of Peace | Como Park High School | |
| MONDAY | MAY 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 2:50pm JV: 3:20pm | Varsity Girls Golf vs. Central JV Girls Golf Conference Match | V: Highland National GC JV: Highland 9 | |
| 3:00pm | 2:45pm | 6:45pm | JV Boys Golf Conference Match | Como Golf Course |
| TBD | Boys Tennis Sections Round of 16 | TBD | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | 3:15pm | 6:30pm | Baseball vs. Como Park | V: Como Park High School JV: HOME |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Softball vs. South St. Paul | HOME | |
| 5:30pm | Girls JV Lacrosse vs. SPA | Two Rivers High School | |
| TUESDAY | MAY 12 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Boys Tennis Sections | TBD | |
| 12:00pm | Boys Varsity Golf Scramble / Booyah | Highland 9 | |
| Field: 4:00pm Running: 5:00pm | 2:30pm | 8:00pm 2 buses | Track and Field Conference Prelims | Griffin Stadium |
| 4:00pm | Badminton State Tournament | Como Park High School | |
| JV: 4:30pm V: 6:30pm | Boys Lacrosse vs. Minneapolis North | Minneapolis North HS | |
| JV: 4:30pm V: 6:00pm | Softball vs. Richfield | Richfield Middle School | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Lacrosse vs. Columbia Heights | Two Rivers High School | |
| WEDNESDAY | MAY 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Boys Tennis Sections | TBD | |
| 3:10pm | Varsity Boys Golf vs. Holy Angels and St. Paul Academy | Highland National GC | |
| 3:30pm | JV Boys Golf vs. Holy Angels | Highland 9 | |
| 4:00pm | Badminton State Tournament | Edina High School | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | 3:15pm | 6:30pm | Baseball vs. Johnson | V: Johnson High School JV: HOME |
| THURSDAY | MAY 14 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 12:00pm | Girls Varsity Golf Scramble / Booyah | Highland 9 | |
| Field: 4:00pm Running: 5:00pm | 2:30pm | 8:00pm 2 buses | Track and Field Conference Finals | Griffin Stadium |
| 4:15pm | Badminton State Tournament | Edina High School | |
| V: 4:30pm | Varsity Softball vs. Como Park-Johnson | HOME | |
| JV: 4:30pm V: 7:00pm | 5:45pm | 9:00pm | Baseball vs. Central | JV: HOME V: Toni Stone Stadium |
| B: 5:00pm JV: 5:00pm V: 6:30pm | Boys Volleyball vs. Camden | HOME | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Boys Lacrosse vs. Roseville | Two Rivers High School | |
| FRIDAY | MAY 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Boys Tennis Sections | TBD | |
| 12:00pm | JV Boys Golf vs. Central | Highland 9 | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | 3:15pm | 6:30pm | Baseball vs. Johnson | V: HOME JV: Johnson High School |
| 4:30pm | JV Softball vs. Harding | HOME | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Lacrosse vs. Irondale | Irondale High School | |
| SATURDAY | MAY 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am | Boys Volleyball Tournament | Westonka High School | |
| TBD | Softball Twin Cities Game vs. Washburn | TBD | |
Sports schedule for: May 3-9
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE MAY 3 – MAY 9 | |||
| SUNDAY | MAY 3 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Como: 4:00pm Central: 5:00pm | Girls Flag Football vs. Como Park and Central | Cretin-Derham Hall | |
| MONDAY | MAY 4 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 2:20pm JV: 3:20pm | Varsity Girls Golf vs. Como Park JV Girls Golf Conference Match | V: Highland National GC JV: Highland 9 | |
| 3:00pm | JV Boys Golf Conference Match | Como Golf Course | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Boys Tennis vs. Harding | V: Harding High School JV: HOME | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Softball vs. Washburn | HOME | |
| V: 6:00pm | Baseball vs. Central | CHS Field | |
| TUESDAY | MAY 5 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:30pm | Varsity Boys Golf vs. Central | Highland National GC | |
| Field: 3:45pm Running: 4:00pm | 2:10pm | 8:00pm 2 buses | Track and Field True Team Meet | Mounds View High School |
| 4:30pm | JV Softball vs. Concordia Academy | HOME | |
| JV: 5:00pm V: 6:30pm | Boys Volleyball vs. Edison | HOME | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Lacrosse vs. Mahtomedi | Mahtomedi High School | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Boys Lacrosse vs. Mahtomedi | Two Rivers High School | |
| WEDNESDAY | MAY 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 11:50am | 10:30am | 5:30pm | JV Boys Golf vs. Forest Lake | Tanners Brook GC |
| 3:30pm | JV Girls Golf Conference Match | Cedarholm Golf Course | |
| 3:30pm | Varsity Boys Golf vs. Johnson | Phalen Golf Course | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | 3:15pm | 5:30pm | Boys Tennis vs. East Ridge | V: HOME JV: Bielenberg Tennis Courts |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Badminton Conference Tournament | V: Washington Tech JV: Johnson High School | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Softball vs. Central | Dunning Field | |
| THURSDAY | MAY 7 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 2:50pm | Varsity Girls Golf vs. Humboldt | Cedarholm Golf Course | |
| 3:00pm | JV Boys Golf Conference Match | Highland 9 | |
| V: 3:10pm JV: 3:40pm | Boys Golf vs. Roosevelt | Highland National GC | |
| 4:00pm | Varsity Badminton Conference Finals | Washington Tech | |
| 4:00pm | JV Track and Field vs. Southwest and Washburn | HOME | |
| V; 4:30pm JV: 4:30pm | Softball vs. Como Park – Johnson | Como Park High School | |
| JV: 5:00pm V: 6:30pm | Boys Lacrosse vs. Simley | Simley High School | |
| 5:00pm | 3:45pm | 6:00pm | JV Boys Volleyball vs. St. Croix Prep | St. Croix Prep Academy |
| FRIDAY | MAY 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | 3:15pm | 6:30pm | Baseball vs. Como Park | V: HOME JV: Como Park High School |
| JV: 5:00pm V: 6:30pm | Boys Volleyball vs. St. Anthony Village | HOME | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Lacrosse vs. Simley | Two Rivers High School | |
| SATURDAY | MAY 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Boys Tennis Lakeville Invite | Lakeville North High School | ||
| 9:00am | 7:30am | 4:00pm | JV Boys Volleyball Tournament | New Prague High School |
| 9:00am | Varsity Boys Volleyball Tournament | Benilde St. Margaret’s | |
| 11:00am | Varsity Baseball vs. St. Paul Academy | HOME | |
| 11:00am | Varsity Softball vs. Central | HOME | |
Sports schedule for: Apr 26-May 2
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE APRIL 26 – MAY 2 | |||
| SUNDAY | APRIL 26 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Central: 4:00pm CDH: 5:00pm | Girls Flag Football vs. Central and CDH | HOME | |
| MONDAY | APRIL 27 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 2:50pm JV: 3:20pm | Varsity Girls Golf vs. Johnson JV Girls Golf Conference Match | V: Highland National GC JV: Highland 9 | |
| 4:00pm | 2:45pm | 6:45pm | JV Boys Golf Conference Match | Como Golf Course |
| 4:00pm | Varsity Boys Tennis vs. Washington | HOME | |
| B: 4:00pm JV: 4:00pm V: 5:30pm | 3:15pm | 6:45pm | Boys Volleyball vs. Hmong College Prep | Hmong College Prep Academy |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Baseball vs. Harding | V: HOME JV: Harding High School | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Softball vs. Central | HOME | |
| TUESDAY | APRIL 28 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 12:00pm | Varsity Boys Golf 18-Hole Tournament | Highland National GC | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Badminton vs. Johnson | HOME | |
| 4:30pm | Varsity Baseball vs. St. Croix Lutheran | HOME | |
| 4:30pm | 3:15pm | 6:15pm | JV Softball vs. Concordia Academy | Central Park – Victoria Field #2 |
| B: 5:00pm JV: 5:00pm V: 6:30pm | 3:45pm | 7:30pm | Boys Volleyball vs. Johnson | Johnson High School |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Lacrosse vs. Hill-Murray | Hill-Murray | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Boys Lacrosse vs. Hill-Murray | Two Rivers High School | |
| WEDNESDAY | APRIL 29 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:30pm | Varsity Boys Golf vs. Humboldt | Highland National GC | |
| 3:30pm | JV Girls Golf Conference Match | Cedarholm Golf Course | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | 3:15pm | 5:00pm | Badminton vs. Burnsville | Burnsville High School |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | JV: 3:15pm | 5:30pm | Boys Tennis vs. Central | V: HOME JV: Central High School |
| JV: 4:30pm | 3:15pm | 6:30pm | JV Baseball vs. Central | Toni Stone Stadium |
| THURSDAY | APRIL 30 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 11:00am | Varsity Girls Golf 18-Hole Tournament | Goodrich Golf Course | |
| 3:00pm | JV Boys Golf Conference Match | Highland 9 | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | 3:15pm | 5:00pm | Badminton vs. Central | Central High School |
| 4:00pm | 2:30pm | 7:00pm 2 Buses | Track and Field True Team Meet | Harding High School |
| 4:30pm | Varsity Softball vs. Camden | HOME | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Boys Tennis vs. Mounds Park Academy | V: Mounds Park Academy JV: HOME | |
| B: 5:00pm JV: 5:00pm V: 6:30pm | Boys Volleyball vs. Central | HOME | |
| FRIDAY | MAY 1 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Boys Tennis vs. Woodbury | V: HOME JV: Woodbury High School | |
| SATURDAY | MAY 2 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 10:00am V: 11:30am | Boys Lacrosse vs. Proctor | Two Rivers High School | |
| JV and B Boys Volleyball Tournament | Eastview High School | ||
Sports schedule for: Apr 20-25
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE APRIL 20 – APRIL 25 | |||
| MONDAY | APRIL 20 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 1:00pm | Varsity Girls Golf Tournament | Highland 9 | |
| 2:30pm | JV Girls Golf Match | Cedarholm Golf Course | |
| 3:30pm | 2:45pm | 6:45pm | JV Boys Golf Match | Como Park Golf Course |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Boys Tennis vs. Johnson | V: Eastview Park JV: HOME | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Baseball vs. Roosevelt | V: Neiman Field #2 JV: HOME | |
| TUESDAY | APRIL 21 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 11:20am 3:30pm | Boys Golf vs. Forest Lake Boys Golf vs. Central | Tanners Brook GC Highland National GC | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Badminton vs. Washington Tech | HOME | |
| V: 4:00pm JV: 4:30pm | TBD | Baseball vs. Edison | Northeast Athletic Field |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Boys Tennis vs. Minnehaha Academy | V: Minnehaha Academy JV: HOME | |
| V: 4:30pm | Varsity Softball vs. Minnehaha-SPA | St. Paul Academy | |
| B: 4:30pm JV: 4:30pm V: 6:00pm | 3:15pm | 7:00pm | Boys Volleyball vs. Washington Tech | Washington Tech |
| 7:00pm | Boys Lacrosse vs. SPA | Two Rivers High School | |
| WEDNESDAY | APRIL 22 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 2:00pm V: 3:30pm | JV Boys Golf Conference Match Varsity Boys Golf vs. Harding | JV: Highland 9 V: Phalen Golf Course | |
| 3:30pm | JV Girls Golf Match | Cedarholm Golf Course | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Badminton vs. Eden Prairie | HOME | |
| V: 4:00pm JV: after varsity | Softball vs. St. Croix Lutheran | St. Croix Lutheran Academy | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Boys Tennis vs. Humboldt | V: Humboldt High School JV: HOME | |
| THURSDAY | APRIL 23 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 1:00pm JV: 2:00pm | 1:00pm | 6:00pm | Boys Golf vs. Tartan | Oak Marsh Golf Course |
| 2:50pm | Girls Golf vs. Harding | Phalen Golf Course | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | 3:15pm | 5:00pm | Badminton vs. Humboldt | Humboldt High School |
| 4:00pm | Track and Field vs. Johnson and Central | HOME | |
| JV: 4:30pm V: 6:00pm | V: 4:45pm | 8:00pm | Baseball vs. Nova Classical-TCA | JV: HOME V: Neiman Sports Complex |
| JV: 4:30pm | JV Softball vs. Minnehaha-SPA | St. Paul Academy | |
| B: 5:00pm JV: 5:00pm V: 6:30pm | Boys Volleyball vs. Humboldt | HOME | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Lacrosse vs. Apple Valley | Two Rivers High School | |
| FRIDAY | APRIL 24 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 4:00pm V: 6:00pm | Girls Lacrosse vs. Hastings | Central High School | |
| V: 3:45pm JV: 3:45pm | Boys Tennis vs. Cretin-Derham Hall | V: Cretin-Derham Hall JV: HOME | |
| 4:00pm | Varsity Softball Tournament vs. DeLaSalle | HOME | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | V: 3:15pm | 6:30pm | Baseball vs. Harding | V: Harding High School JV: HOME |
| 5:00pm | Track and Field: Hamline Elite Meet | Hamline University | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Boys Lacrosse vs. Hastings | Hastings High School | |
| SATURDAY | APRIL 25 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 10:00am | 8:15am | 4:00pm 2 buses | Track and Field: Lakeville Mega Meet | Lakeville North High School |
| Game 2: 11:00am Game 3: 1:00pm | Varsity Softball Tournament vs. St. Agnes and Minneapolis Southwest | HOME | |
Sports schedule for: Apr 13-18
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE APRIL 13 – APRIL 18 | |||
| MONDAY | APRIL 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | APRIL 14 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 2:00pm | Boys Golf Friendship Tournament | Highland National GC | |
| 4:00pm | Badminton vs. Como Park | HOME | |
| B: 4:15pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | 3:30pm | 8:30pm | Boys Volleyball vs. Como Park | Como Park High School |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Baseball vs. Washburn | HOME | |
| 4:30pm | Varsity Softball vs. Humboldt | HOME | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Boys Lacrosse vs. Breck | Breck School | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Lacrosse vs. Breck | Two Rivers High School | |
| WEDNESDAY | APRIL 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 2:00pm | Girls Golf Friendship Tournament | Cedarholm Golf Course | |
| 3:30pm | Varsity Boys Golf vs. Como Park | Highland National GC | |
| 4:00pm | Track and Field Meet vs. Washington Tech and Humboldt | HOME | |
| 4:00pm | 3:15pm | 5:00pm | Badminton vs. Kennedy | Kennedy High School |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Boys Tennis vs. Como Park | V: Como Park High School JV: HOME | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Softball vs. Roosevelt | HOME | |
| JV: 4:30pm | JV Baseball vs. Humboldt | HOME | |
| THURSDAY | APRIL 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 12:30pm | Varsity Boys Golf 9-Hole Tournament | Phalen Golf Course | |
| 3:30pm | JV Boys Golf vs. SPA | Highland 9 | |
| 4:00pm | 3:15pm | 5:00pm | Badminton vs. Harding | Harding High School |
| 4:30pm | Varsity Softball vs. Washington Tech | HOME | |
| B: 5:00pm JV: 5:00pm V: 6:30pm | Boys Volleyball vs. Harding | HOME | |
| JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Lacrosse vs. Tartan | Tartan High School | |
| FRIDAY | APRIL 17 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:45pm | 2:15pm | 8:00pm 2 buses | Track and Field Warrior Relays | Two Rivers High School |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Boys Tennis vs. Woodbury | V: HOME JV: Woodbury High School | |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | 3:15pm | 6:30pm | Baseball vs. Kennedy | V: Red Haddox Field JV: HOME |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | 3:15pm | 6:00pm | Softball vs. Harding | V: Harding High School JV: Eastview Park |
| 5:00pm | B-Squad Boys Volleyball vs. St. Croix Prep | HOME | |
| SATURDAY | APRIL 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 11:00am | Varsity Baseball vs. SPA | HOME | |
Sports schedule for: Mar 23-28
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE MARCH 23 – MARCH 28 | |||
| MONDAY | MARCH 23 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:15pm | Boys Tennis Begins | Tennis Courts | |
| 4:00pm | 3:15pm | 5:15pm | Badminton Tri | Washington Tech |
| TUESDAY | MARCH 24 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 7:15pm – 9:00pm | Girls Flag Football Captains Practice | Gym | |
| WEDNESDAY | MARCH 25 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Badminton vs. Humboldt | HOME | |
| THURSDAY | MARCH 26 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | 3:15pm | 5:00pm | Badminton vs. Johnson | Johnson High School |
| 7:15pm – 9:00pm | Girls Flag Football Captains Practice | Gym | |
| FRIDAY | MARCH 27 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 2:30pm | 1:00pm | 9:00pm | Track and Field Griak Indoor Classic | University of Minnesota Fieldhouse |
| SATURDAY | MARCH 28 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
Sports schedule for Oct 6-11
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE OCTOBER 6 – OCTOBER 11 | |||
| MONDAY | OCTOBER 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| C: 4:00pm B: 4:00pm JV: 4:00pm V: 6:00pm | 3:15pm | 7:30pm | Boys Soccer vs. Roosevelt | B/C: HOME V/JV: Roosevelt High School |
| 4:00pm | Girls Tennis vs. Washburn Twin Cities Match | Kenwood Park Tennis Courts | |
| 6:00pm | 4:30pm | 7:30pm | B-Squad Football vs. Washburn | Washburn High School |
| TUESDAY | OCTOBER 7 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Mahtomedi | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Girls Soccer Sections vs. Simley | Simley High School | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Holy Angels | HOME | |
| 7:00pm | Boys Soccer Sections vs. Cretin-Derham Hall | Cretin-Derham Hall | |
| THURSDAY | OCTOBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Girls Tennis Individual Sections | Baseline Tennis Center | |
| 5:00pm | B-Squad Football vs. Jefferson | HOME – HP Stadium | |
| 7:00pm | 5:15pm | 9:00pm | Girls Swimming and Diving vs. Central | Humboldt High School |
| FRIDAY | OCTOBER 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Varsity Football vs. Central | HOME – HP Stadium | |
| SATURDAY | OCTOBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Girls Soccer Sections | TBD | |
| TBD | Boys Soccer Sections | TBD | |
| 9:00am | 8:00am | ~ 3:00pm | Varsity Volleyball Tournament | Benilde-St. Margaret’s |
| 11:00am | 9:30am | 12:30pm | B-Squad Football vs. Central | Griffin Stadium |
