| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE OCTOBER 6 – OCTOBER 11 | |||
| MONDAY | OCTOBER 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| C: 4:00pm B: 4:00pm JV: 4:00pm V: 6:00pm | 3:15pm | 7:30pm | Boys Soccer vs. Roosevelt | B/C: HOME V/JV: Roosevelt High School |
| 4:00pm | Girls Tennis vs. Washburn Twin Cities Match | Kenwood Park Tennis Courts | |
| 6:00pm | 4:30pm | 7:30pm | B-Squad Football vs. Washburn | Washburn High School |
| TUESDAY | OCTOBER 7 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Mahtomedi | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Girls Soccer Sections vs. Simley | Simley High School | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Holy Angels | HOME | |
| 7:00pm | Boys Soccer Sections vs. Cretin-Derham Hall | Cretin-Derham Hall | |
| THURSDAY | OCTOBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Girls Tennis Individual Sections | Baseline Tennis Center | |
| 5:00pm | B-Squad Football vs. Jefferson | HOME – HP Stadium | |
| 7:00pm | 5:15pm | 9:00pm | Girls Swimming and Diving vs. Central | Humboldt High School |
| FRIDAY | OCTOBER 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Varsity Football vs. Central | HOME – HP Stadium | |
| SATURDAY | OCTOBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Girls Soccer Sections | TBD | |
| TBD | Boys Soccer Sections | TBD | |
| 9:00am | 8:00am | ~ 3:00pm | Varsity Volleyball Tournament | Benilde-St. Margaret’s |
| 11:00am | 9:30am | 12:30pm | B-Squad Football vs. Central | Griffin Stadium |
Category Archives: Swimming & Diving
Sports schedule for: Sept 15-20
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE SEPTEMBER 15 – SEPTEMBER 20 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | 3:30pm | 6:30pm | Football B-Squad vs. Harding | Harding High School |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Harding | HOME | |
| TUESDAY | SEPTEMBER 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| C: 4:00pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | C-Squad Boys Soccer vs. St. Agnes V/JV Boys Soccer vs. Johnson | V/JV: HOME – HP Stadium C: HOME – HP Upper Field | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Humboldt | V: HOME JV: Humboldt High School |
| 4:15pm | Varsity Girls Soccer vs. Johnson | Johnson High School | |
| JV & B: 4:45pm V: 6:30pm | 3:45pm | 7:30pm | Girls Volleyball vs. North St. Paul | North St. Paul High School |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 17 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:15pm | 2:30pm | 6:15pm | Girls Swimming and Diving vs. Humboldt / Washington | Humboldt High School |
| THURSDAY | SEPTEMBER 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Girls: 3:50pm Boys: 4:25pm Varsity: 5:00pm | 2:00pm | 5:45pm 2 Buses | Cross Country Burnsville Invite | Nicollet Middle School |
| V: 4:00pm JV: 5:45pm | Girls Soccer vs. Harding | Harding High School | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Girls Tennis vs. Washington | V: Washington Tech JV: HOME | |
| B: 4:15pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | Boys Soccer vs. Harding | B: Harding High School V/JV: HOME – HP Stadium | |
| 4:30pm | Adapted Soccer vs. South Suburban | Humboldt High School | |
| 4:30pm | B-Squad Football vs. Armstrong | Armstrong High School | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 19 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | 4:45pm | 8:30pm | Girls Volleyball vs. Central | Central High School |
| SATURDAY | SEPTEMBER 20 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Cross Country Roy Griak Invitational | Les Bolstad Golf Course | |
| 8:00am | 6:50am | ~ 3:00pm | Volleyball Hastings Invite | Hastings High School |
| JV: 9:00am V: 11:00am | Boys Soccer vs. St. Anthony Village | HOME – HP Stadium | |
| JV: 11:00am V: 1:00pm | Girls Soccer vs. Roosevelt | JV: HOME – HP Upper Field V: HOME – HP Stadium | |
| 1:00pm | 11:00am | 3:00pm 2 Buses | Football vs. Johnson | Johnson High School |
| 1:00pm | Girls Swimming and Diving Laker Invite | St. Catherine University | |
Sports schedule for: Sept 8-13
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE SEPTEMBER 8 – SEPTEMBER 13 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Varsity Girls Tennis vs. Burnsville | HOME | |
| 5:30pm | C-Squad Boys Soccer vs. Como Park | HP Upper Field | |
| 7:00pm | Varsity Girls Soccer vs. Hiawatha Collegiate | Hiawatha Collegiate | |
| TUESDAY | SEPTEMBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | V: 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Minnehaha Academy | V: Minnehaha Academy JV: HOME |
| 5:00pm | 4:00pm | 6:30pm | Varsity Boys Soccer vs. Simley | Simley High School |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Hill-Murray | HOME | |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Girls Tennis vs. Holy Angels | V: Valley View Park JV: HOME | |
| 5:00pm | 3:15pm | 7:00pm | Girls Swimming and Diving vs. Como Park | Humboldt High School |
| 7:00pm | 5:30pm | 8:30pm | B-Squad Football vs. Roosevelt | Roosevelt High School |
| THURSDAY | SEPTEMBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | JV: 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Johnson | V: HOME JV: Eastview Park |
| B: 4:15pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | V/JV: 4:00pm | 8:30pm | Boys Soccer vs. Humboldt | B: HOME – HP Upper Field V/JV: Humboldt High School |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Humboldt | HOME – HP Stadium | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. St. Croix Lutheran | HOME | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 12 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis JV Match vs. Visitation | Visitation School | |
| 6:00pm | Football vs. Harding/Humboldt | HOME – HP Stadium | |
| SATURDAY | SEPTEMBER 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 11:00am V: 1:00pm | Boys Soccer vs. Breck | V/JV: HOME – HP Stadium B: HOME – HP Upper Field | |
| 6:20pm | 4:30pm | 9:45pm 2 Buses | Cross Country Metro Invitational | Flying Cloud Fields |
Basics and benefits of swimming
By: Maggie Hong
In competitive swimming, there are four basic strokes: freestyle, backstroke, breaststroke, and butterfly. In this article I will go over how to do these strokes, a few drills you can practice for each, and how they can benefit you.
Freestyle, or front stroke, is often the first stroke people learn. It is performed by floating on your front, kicking your feet, and making pulls forward with your arms. This stroke is good for practicing your speed in the water, as well as developing arm, shoulder, and leg muscles. To improve your freestyle stroke, try making fists as you do your arm pulls. This will allow you to practice using your whole arm to pull water, not just your hand, and result in a more powerful pull.
Backstroke is much like freestyle, but performed while floating on your back. Instead of pulling forward, your arms should rotate backwards, toward your head and along your side. This stroke is good to improve your floating, or if you aren’t comfortable with your face in the water. To improve your backstroke, try doing a one armed stroke: only pulling with one arm for a lap. As you rotate your arm, your body should rotate toward that side, allowing for a good strong pull.
Breaststroke is known as a recovery stroke, meaning it is typically less intense than freestyle or backstroke. However, many modifications can be made to this stroke to make it more or less intense depending on your preference and ability. Breaststroke is performed by floating on your front in streamline position (arms extended above the head, hands meeting and parallel to the floor), doing a single whip kick (bending the knees and pushing them out behind your body), and then pulling the arms from the streamline position downward and out to lift your head above the water. Once you take a breath above the water, dive back down into streamline and repeat. To improve your breaststroke, try placing a tennis ball or small, soft object under your chin while you swim. This will stop you from moving your head up as you make your pull, taking strain off your neck and adding height to your stroke.
Butterfly is often regarded as the hardest competitive stroke, but it can be easily developed with knowledge of breaststroke. To perform butterfly, begin in a streamline position. Do a dolphin kick (like a flutter kick, but with both feet together and core engaged), and then raise your arms out of the water, each arm extending out to either side like butterfly wings. Then bring your arms down and forward, pulling along your sides. To breathe, take your head above the water during your pull. To improve your butterfly, try executing your pull with a flutter kick rather than a dolphin kick. This will help you to isolate your pull so you can focus on executing it correctly.
Even in a state like Minnesota where it’s winter for half the year, swimming can still be a great activity. Whether you do it competitively, for fitness, or for fun, swimming exercises your whole body and won’t hurt your joints like other sports might. It is a lifelong sport, and can help you feel confident and strong.
For more information, please visit:
Sports schedule for: Feb 24-Mar 1
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: FEBRUARY 24 – MARCH 1 | |||
| MONDAY | FEBRUARY 24 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Girl Basketball Section Game vs. Harding | TBD | |
| 6:30pm – 8:00pm | Baseball Captains Practice | Fieldhouse | |
| TUESDAY | FEBRUARY 25 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:00pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | 2:45pm | 9:00pm | Boys Basketball vs. Kenndy | Bloomington Kennedy High School |
| 7:30pm | 5:45pm | 9:15pm | Boys Hockey Section Semifinals vs. Mahtomedi | Aldrich Ice Arena |
| WEDNESDAY | FEBRUARY 26 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Girls Basketball Sections | |||
| 4:30pm | Adapted Hockey vs. South Suburban | Humboldt High School | |
| 6:30pm – 8:00pm | Baseball Captains Practice | Fieldhouse | |
| THURSDAY | FEBRUARY 27 | ||
| THURSDAY | FEBRUARY 27 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Boys Hockey Sections | |||
| 4:00pm | 8:00pm | Boys Swimming Section Meet | Art Downey Aquatic Center | |
| 5:30pm – 7:30pm | Softball Captains Practice | Fieldhouse | |
| 7:30pm – 9:00pm | Boys Volleyball Captains Practice | Fieldhouse | |
| FRIDAY | FEBRUARY 28 | ||
| FRIDAY | FEBRUARY 28 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Boys Diving Section Finals | Art Downey Aquatic Center | ||
| B: 4:30pm JV: 4:30pm V: 6:00pm | Boys Basketball vs. St. Croix Prep | HOME | |
| SATURDAY | MARCH 1 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Boys Basketball Twin Cities Game | TBD | |
| 11:15am | 3:00pm | Boys Swimming Section Finals | Art Downey Aquatic Center | |
Sports schedule for: Feb 10-15
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: FEBRUARY 10 – FEBRUARY 15 | |||
| MONDAY | FEBRUARY 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:30pm JV: 4:30pm V: 6:00pm | Boys Basketball vs. Harding | HOME | |
| 5:00pm | Adapted Floor Hockey vs. Maple Grove | Humboldt High School | |
| 5:00pm | 3:20pm 4:40pm | 6:30pm | Boys Conference Diving and JV Conference Meet | Humboldt High School |
| 6:00pm | Girls Basketball vs. CHOF | Salvation Army – St. Paul | |
| 6:30pm – 8:00pm | Baseball Captains Practice | Fieldhouse | |
| TUESDAY | FEBRUARY 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:30pm JV: 4:30pm V: 6:00pm | Boys Basketball vs. Central | HOME | |
| 6:00pm | Girls Basketball vs. SPA | St. Paul Academy | |
| WEDNESDAY | FEBRUARY 12 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 11:00am | Leave on 2/11 at 3:45pm | Nordic Ski State Meet | Giants Ridge |
| 6:30pm – 8:00pm | Baseball Captains Practice | Fieldhouse | |
| 7:15pm | Boys Conference Swim Meet | St. Catherine University | |
| THURSDAY | FEBRUARY 13 | ||
| THURSDAY | FEBRUARY 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 10:00am | 5:00pm | Nordic Ski State Meet | Giants Ridge |
| 4:00pm | Girls Basketball vs. Metro Schools College Prep | Metro Schools College Prep | |
| 4:30pm | Adapted Floor Hockey vs. Anoka | Humboldt High School | |
| JV: 5:00pm V: 6:30pm | Boys Basketball vs. Washington | Washington Tech | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | JV: 3:00pm V: 4:45pm | 9:00pm | Boys Hockey vs. Mound Westonka | Thaler Arena |
| 5:30pm – 7:30pm | Softball Captains Practice | Fieldhouse | |
| 6:00pm | Gymnastics Section Meet | Breck School | |
| 7:30pm – 9:00pm | Baseball Captains Practice | Fieldhouse | |
| FRIDAY | FEBRUARY 14 | ||
| FRIDAY | FEBRUARY 14 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| SATURDAY | FEBRUARY 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am | 6:55am | TBD | Wrestling Section Tournament | Mahtomedi High School |
| JV: 1:00pm V: 3:00pm | JV Boys Hockey vs. Hudson Varsity Boys Hockey vs. Kennedy | Charles M. Schulz Highland Arena | |
Sports schedule for: Feb 3-8
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: FEBRUARY 3 – FEBRUARY 8 | |||
| MONDAY | FEBRUARY 3 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Adapted Floor Hockey vs. Brainerd | Humboldt High School | |
| 5:00pm | Girls Basketball vs. Cristo Rey Jesuit | HOME | |
| 6:30pm – 8:00pm | Baseball Captains Practice | Fieldhouse | |
| TUESDAY | FEBRUARY 4 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Nordic Ski Section Championships | Battle Creek Rec Center | ||
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Boys Hockey vs. SPA | Drake Arena | |
| 6:00pm | Gymnastics Twin Cities Meet | North Star | |
| WEDNESDAY | FEBRUARY 5 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am | Alpine Ski Section Meet | Wild Mountain | |
| 4:30pm | Adapted Floor Hockey vs. Dakota United | Hope Fieldhouse | |
| 5:00pm | Wrestling Tri vs. North St. Paul and North Branch | HOME | |
| 6:00pm | Gymnastics Conference Meet | HOME | |
| THURSDAY | FEBRUARY 6 | ||
| THURSDAY | FEBRUARY 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Girls Basketball vs. Lakes International Language Academy | HOME | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Boys Hockey vs. Two Rivers | WSP Ice Arena | |
| 5:30pm – 7:30pm | Softball Captains Practice | Fieldhouse | |
| FRIDAY | FEBRUARY 7 | ||
| FRIDAY | FEBRUARY 7 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 7:00pm | Boys Swimming and Diving vs. Humboldt / Washington | Humboldt High School | |
| SATURDAY | FEBRUARY 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am | 7:00am | 4:00pm | Wrestling Conference Tournament | Washington Tech |
| 10:30am | 8:45am | 12:30pm | JV Boys Hockey vs. Mound Westonka | Thaler Arena |
| JV: 11:00am V: 1:00pm | Boys Basketball vs. Holy Angels | Academy of Holy Angels | |
Sports schedule for: Jan 20-25
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: JANUARY 20 – JANUARY 25 | |||
| MONDAY | JANUARY 20 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Alpine Ski Meet | Afton Alps | |
| TUESDAY | JANUARY 21 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Hockey vs. Simley | WSP Ice Arena | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | JV: 3:30pm V: 5:00pm | 9:00pm | Boys Hockey vs. South St. Paul | Doug Woog Arena |
| 6:00pm – 7:30pm | Softball Captains Practice | Fieldhouse | |
| WEDNESDAY | JANUARY 22 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:45pm | 2:20pm | 5:15pm | Nordic Ski Race – Skate | Battle Creek |
| JV: 4:30pm V: 6:00pm | Boys Basketball vs. Washington | HOME | |
| 6:00pm | Girls Basketball vs. Washington | Washington Tech | |
| 6:30pm | Baseball Captains Practice | Fieldhouse | |
| THURSDAY | JANUARY 23 | ||
| THURSDAY | JANUARY 23 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Basketball vs. Metro Schools College Prep | HOME | |
| 5:00pm | 3:15pm | 7:15pm | Boys Swimming and Diving vs. Central and Como Park | Humboldt High School |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Boys Hockey vs. Southwest Christian | Charles M. Schulz Highland Arena | |
| FRIDAY | JANUARY 17 | ||
| FRIDAY | JANUARY 24 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Girls Basketball vs. Higher Ground Academy | Higher Ground Academy | |
| SATURDAY | JANUARY 25 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:30am | 6:50am | 3:00pm | Wrestling Tournament | Roseville High School |
| JV: 12:00pm V: 2:00pm | JV: 11:15am V: 1:00pm | 5:00pm | Boys Hockey vs. Irondale | Super Rink – Blaine |
Sports schedule for: Jan 13-18
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: JANUARY 13 – JANUARY 18 | |||
| MONDAY | JANUARY 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 6:30pm – 8:00pm | Baseball Captains Practice | Fieldhouse | |
| TUESDAY | JANUARY 14 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Girls Basketball vs. Harding | HOME | |
| 5:30pm 5:30pm 7:00pm | 3:15pm | 8:30pm | Boys Basketball vs. Harding | Harding High School |
| 6:00pm – 7:30pm | Softball Captains Practice | Fieldhouse | |
| WEDNESDAY | JANUARY 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:45pm | 2:10pm | 5:15pm | Nordic Ski Race – Skate | Hyland Lake Park Reserve |
| 4:00pm | Girls Basketball vs. Central | Central High School | |
| 4:30pm | Alpine Ski Meet | Afton Alps | |
| 5:00pm | Wrestling vs. Johnson and Tartan | HOME | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Boys Hockey vs. Holy Angels | Charles M Schulz Highland Arena | |
| 5:30pm 5:30pm 7:00pm | Boys Basketball vs. Central | Central High School | |
| 5:30pm | Adapted Hockey vs. Rochester | Dakota Middle School | |
| 6:00pm | Gymnastics vs. Johnson | Johnson High School | |
| 6:30pm – 8:00pm | Baseball Captains Practice | Fieldhouse | |
| 7:30pm | Girls Hockey vs. Visitation | St. Thomas Ice Arena | |
| THURSDAY | JANUARY 16 | ||
| THURSDAY | JANUARY 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | 3:15pm | 5:00pm | Boys Basketball B-Squad vs. Central | Central High School |
| 5:00pm | 3:15pm | 7:15pm | Boys Swimming and Diving vs. Johnson | Humboldt High School |
| FRIDAY | JANUARY 17 | ||
| FRIDAY | JANUARY 17 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Hockey vs. South St. Paul | Doug Woog Arena | |
| SATURDAY | JANUARY 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am | 6:30am | 4:00pm | JV Wrestling Tournament | North St. Paul High School |
| 9:30am | 6:50am | 4:00pm | Varsity Wrestling Tournament | St. Croix Lutheran Academy |
| JV: 1:00pm V: 3:00pm | Boys Hockey vs. SPA | Charles M. Schulz Highland Arena | |
Sports schedule for: Jan 6-11
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: JANUARY 6 – JANUARY 11 | |||
| MONDAY | JANUARY 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:30pm JV: 4:30pm V: 6:00pm | Boys Basketball vs. Johnson | HOME | |
| TUESDAY | JANUARY 7 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:45pm | 2:10pm | 5:15pm | Nordic Ski Race – Classic | Theodore Wirth Park |
| 4:30pm | Alpine Ski Meet | Afton Alps | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Hockey vs. Hastings | WSP Ice Arena | |
| WEDNESDAY | JANUARY 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Wrestling vs. Como Park and East Ridge | HOME | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Boys Hockey vs. Hopkins | Charles M. Schulz Highland Arena | |
| 5:30pm | Girls Basketball vs. TCA | Twin Cities Academy | |
| 6:00pm | Gymnastics vs. Central | HOME | |
| 7:30pm | Girls Hockey vs. Visitation | St. Thomas Ice Arena | |
| THURSDAY | JANUARY 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Adapted Hockey vs. Cooper | Armstrong High School | |
| 5:00pm | 3:15pm | 7:15pm | Boys Swimming and Diving vs. Como Park | Humboldt High School |
| FRIDAY | JANUARY 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:00pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Boys Basketball vs. Humboldt | Humboldt High School | |
| 5:00pm | Girls Basketball vs. Humboldt | HOME | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Hockey vs. East Ridge | WSP Ice Arena | |
| SATURDAY | JANUARY 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 10:00am | 5:30am | 7:30pm | Nordic Ski Mesabi Invite | Giants Ridge – Biwabik |
| Nordic Ski Loppet Invite | Theodore Wirth Park | ||
| 11:15am | 3:30pm | Boys Swimming and Diving True Team Meet | Art Downey Aquatic Center | |
| B: 11:00am JV: 1:00pm V: 2:30pm | 9:45am | 5:30pm | Boys Basketball vs. New Prague | New Prague High School |
| JV: 12:00pm V: 2:00pm | 10:00am | 4:00pm | Boys Hockey vs. Chisago Lakes | Chisago Lakes Arena |
