| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE OCTOBER 27 – NOVEMBER 1 | |||
| MONDAY | OCTOBER 27 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | OCTOBER 28 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Adapted Soccer vs. Dakota United | Hope Fieldhouse | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 29 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| THURSDAY | OCTOBER 30 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| FRIDAY | OCTOBER 31 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| SATURDAY | NOVEMBER 1 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Boys: 2:30pm Girls: 3:15pm | 12:00pm | 4:15pm | Cross Country State Championships | Les Bolstad Golf Course |
Tag Archives: Cross Country
Sports schedule for: Oct 20-25
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE OCTOBER 20 – OCTOBER 25 | |||
| MONDAY | OCTOBER 20 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | 3:30pm | 6:30pm | B-Squad Football vs. Southwest | Southwest High School |
| TUESDAY | OCTOBER 21 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Adapted Soccer vs. Anoka-Hennepin | Humboldt High School | |
| 5:00pm | Football Sections vs. Central | HOME – HP Stadium | |
| 7:00pm | Girls Volleyball Sections vs. South St. Paul | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 22 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Girls: 10:40am Boys: 11:30am | Cross Country Section Championships | Highland 9 | |
| 5:00pm | Girls Swimming Conference Diving | Humboldt High School | |
| THURSDAY | OCTOBER 23 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| FRIDAY | OCTOBER 24 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Volleyball Sections | TBD | |
| 7:00pm | Girls Swimming Conference Meet | St. Catherine University | |
| SATURDAY | OCTOBER 25 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Football Sections | TBD | |
Sports schedule for: Oct 13-18
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE OCTOBER 13 – OCTOBER 18 | |||
| MONDAY | OCTOBER 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:15pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | 3:15pm | 8:30pm | Girls Volleyball vs. Washburn | Washburn High School |
| TUESDAY | OCTOBER 14 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Boys Race: 3:30pm Girls Race: 4:10pm | Cross Country STP City Conference Championships | Highland 9 | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Central | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 6:00pm | Varsity Football vs. Southwest | HOME – HP Stadium | |
| THURSDAY | OCTOBER 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 11:00am | JV Football vs. Sartell | HOME – HP Stadium | |
| FRIDAY | OCTOBER 17 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| SATURDAY | OCTOBER 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
Sports schedule for: Sept 29-Oct 4
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE SEPTEMBER 29 – OCTOBER 4 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 29 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Football vs. Como Park | HOME – HP Stadium | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | 4:30pm | 8:00pm | Volleyball vs. Humboldt | Humboldt High School |
| TUESDAY | SEPTEMBER 30 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis Sections | TBD | |
| B: 4:15pm JV: 5:15pm V: 7:15pm | 4:15pm | 8:45pm | Boys Soccer vs. Como Park | B: HOME JV/V: Como Park High School |
| 5:00pm | Adapted Soccer vs. Park Center | Humboldt High School | |
| TBD | TBD | B-Squad Football vs. SMB | Minnehaha Academy Lower School |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Como Park | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 1 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis Sections | TBD | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Como Park | HOME | |
| THURSDAY | OCTOBER 2 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 3:45pm JV: 5:15pm V: 7:00pm | JV/B: 3:15pm | 6:45pm V: 6:00pm | 8:30pm | Boys Soccer vs. South St. Paul | B/JV: Roosevelt Field V: Ettinger Field |
| 4:00pm | Girls Tennis Sections | TBD | |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Simley | HOME | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Johnson | HOME | |
| FRIDAY | OCTOBER 3 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| SATURDAY | OCTOBER 4 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| MS Boys: 10:10am MS Girls: 10:30am 9th-Boys: 10:50am 9th-Girls: 11:10am JV Boys: 11:30am JV Girls: 12:10am Varsity Boys: 12:45pm Varsity Girls: 1:20pm | 7:00am | 2:00pm | Cross Country Lions Invitational “Meet of Champions” | Arrowhead Resort |
| 1:00pm | Varsity Football vs. Washburn | HOME | |
| JV: 5:00pm V: 5:00pm | Girls Soccer vs. St. Agnes | HOME | |
Sports schedule for: Sept 15-20
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE SEPTEMBER 15 – SEPTEMBER 20 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | 3:30pm | 6:30pm | Football B-Squad vs. Harding | Harding High School |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Harding | HOME | |
| TUESDAY | SEPTEMBER 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| C: 4:00pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | C-Squad Boys Soccer vs. St. Agnes V/JV Boys Soccer vs. Johnson | V/JV: HOME – HP Stadium C: HOME – HP Upper Field | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Humboldt | V: HOME JV: Humboldt High School |
| 4:15pm | Varsity Girls Soccer vs. Johnson | Johnson High School | |
| JV & B: 4:45pm V: 6:30pm | 3:45pm | 7:30pm | Girls Volleyball vs. North St. Paul | North St. Paul High School |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 17 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:15pm | 2:30pm | 6:15pm | Girls Swimming and Diving vs. Humboldt / Washington | Humboldt High School |
| THURSDAY | SEPTEMBER 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Girls: 3:50pm Boys: 4:25pm Varsity: 5:00pm | 2:00pm | 5:45pm 2 Buses | Cross Country Burnsville Invite | Nicollet Middle School |
| V: 4:00pm JV: 5:45pm | Girls Soccer vs. Harding | Harding High School | |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Girls Tennis vs. Washington | V: Washington Tech JV: HOME | |
| B: 4:15pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | Boys Soccer vs. Harding | B: Harding High School V/JV: HOME – HP Stadium | |
| 4:30pm | Adapted Soccer vs. South Suburban | Humboldt High School | |
| 4:30pm | B-Squad Football vs. Armstrong | Armstrong High School | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 19 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | 4:45pm | 8:30pm | Girls Volleyball vs. Central | Central High School |
| SATURDAY | SEPTEMBER 20 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Cross Country Roy Griak Invitational | Les Bolstad Golf Course | |
| 8:00am | 6:50am | ~ 3:00pm | Volleyball Hastings Invite | Hastings High School |
| JV: 9:00am V: 11:00am | Boys Soccer vs. St. Anthony Village | HOME – HP Stadium | |
| JV: 11:00am V: 1:00pm | Girls Soccer vs. Roosevelt | JV: HOME – HP Upper Field V: HOME – HP Stadium | |
| 1:00pm | 11:00am | 3:00pm 2 Buses | Football vs. Johnson | Johnson High School |
| 1:00pm | Girls Swimming and Diving Laker Invite | St. Catherine University | |
Sports schedule for: Sept 8-13
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE SEPTEMBER 8 – SEPTEMBER 13 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Varsity Girls Tennis vs. Burnsville | HOME | |
| 5:30pm | C-Squad Boys Soccer vs. Como Park | HP Upper Field | |
| 7:00pm | Varsity Girls Soccer vs. Hiawatha Collegiate | Hiawatha Collegiate | |
| TUESDAY | SEPTEMBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | V: 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Minnehaha Academy | V: Minnehaha Academy JV: HOME |
| 5:00pm | 4:00pm | 6:30pm | Varsity Boys Soccer vs. Simley | Simley High School |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Hill-Murray | HOME | |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Girls Tennis vs. Holy Angels | V: Valley View Park JV: HOME | |
| 5:00pm | 3:15pm | 7:00pm | Girls Swimming and Diving vs. Como Park | Humboldt High School |
| 7:00pm | 5:30pm | 8:30pm | B-Squad Football vs. Roosevelt | Roosevelt High School |
| THURSDAY | SEPTEMBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | JV: 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Johnson | V: HOME JV: Eastview Park |
| B: 4:15pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | V/JV: 4:00pm | 8:30pm | Boys Soccer vs. Humboldt | B: HOME – HP Upper Field V/JV: Humboldt High School |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Humboldt | HOME – HP Stadium | |
| JV & B: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. St. Croix Lutheran | HOME | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 12 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis JV Match vs. Visitation | Visitation School | |
| 6:00pm | Football vs. Harding/Humboldt | HOME – HP Stadium | |
| SATURDAY | SEPTEMBER 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV & B: 11:00am V: 1:00pm | Boys Soccer vs. Breck | V/JV: HOME – HP Stadium B: HOME – HP Upper Field | |
| 6:20pm | 4:30pm | 9:45pm 2 Buses | Cross Country Metro Invitational | Flying Cloud Fields |
Sports schedule for: Sept 1-6
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: SEPTEMBER 1 – SEPTEMBER 6 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 1 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | SEPTEMBER 2 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 3 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:30pm JV: 4:30pm | Girls Tennis vs. Harding/Como | V: Como Park High School JV: HOME | |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Girls Volleyball vs. Cretin-Derham Hall | HOME | |
| THURSDAY | SEPTEMBER 4 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:15pm C: 5:00pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | V/JV: 3:15pm | 8:30pm C: 4:00pm | 6:15pm | V/JV/B Boys Soccer vs. Washington C-Squad Boys Soccer vs. Tartan | V/JV Washington Tech B: HOME – Upper Field C: Tartan High School |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Washington | HOME – HP Stadium | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 5 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm | Girls Tennis Varsity Match vs. Roosevelt | HOME | |
| Boys: 4:30pm Girls: 5:00pm | Cross Country St. Paul City Conference 2-Mile | HOME – HP Upper Fields | |
| 7:00pm | 5:00pm | 9:00pm 2 Buses | Football vs. Mahtomedi | Mahtomedi High School |
| SATURDAY | SEPTEMBER 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am | 7:50am | ~ 3:00pm | Girls Volleyball B-Squad Tournament | Lakeville North High School |
| 10:00am vs. Park 12:30pm vs. Tartan | Girls Tennis Varsity Triangular vs Park and Tartan | Park High School | |
Sports schedule for: Oct 14-19
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: OCTOBER 14 – OCTOBER 19 | |||
| MONDAY | OCTOBER 14 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | 3:15pm | 6:00pm | JV Football vs. MPLS Washburn | Humboldt High School |
| TUESDAY | OCTOBER 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:30pm | Cross Country Conference Championships | Highland 9 | |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Volleyball vs. Washburn | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | 2:30pm | 6:15pm | Football vs. Central | Griffin Stadium |
| THURSDAY | OCTOBER 17 | ||
| THURSDAY | OCTOBER 17 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 10:00am | 8:30am | 11:30am | Football vs. Central | Griffin Stadium |
| FRIDAY | OCTOBER 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| SATURDAY | OCTOBER 19 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
Sports schedule for: Sept 30-Oct 5
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: SEPTEMBER 30 – OCTOBER 5 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 30 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 4:00pm V: 5:15pm | Girls Soccer vs. Richfield | HOME | |
| 5:00pm | Varsity Boys Soccer vs. Kennedy | Kennedy High School | |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Volleyball vs. Washington | HOME | |
| TUESDAY | OCTOBER 1 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 4:00pm V: 5:15pm | B-Squad/JV Boys Soccer vs. Breck | HOME | |
| 5:30pm | 3:30pm | 7:45pm | Girls Swimming and Diving vs. Blake | Blake School |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Volleyball vs. South St. Paul | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 2 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 3:45pm V: 5:00pm | Girls Soccer vs. Tartan | Tartan High School | |
| JV: 4:15pm V: 4:30pm | 3:15pm | 5:45pm | Boys Soccer vs. Johnson | V: Johnson High School JV: Arlington & Arkwright |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Volleyball vs. Humboldt | HOME | |
| THURSDAY | OCTOBER 3 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 4:00pm V: 5:15pm | Girls Soccer vs. Johnson | HOME | |
| FRIDAY | OCTOBER 4 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 3:30pm JV: 5:00pm V: 7:00pm | B: 3:15pm | 5:00pm JV: 4:00pm | 6:45pm | Boys Soccer vs. MPLS Edison | MPLS Edison High School |
| SATURDAY | OCTOBER 5 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 8:00am V: 10:00am | Girls Soccer vs. Central | Griffin Stadium | |
| 8:00am | 7:00am | 9:30am | Boys B2 Soccer vs. Tartan | Tartan High School |
| B1: 9:30am JV: 11:00am V: 1:00pm | Boys Soccer vs. Simley | HOME | |
| 10:00am | 6:30am | 2:00pm | Cross Country Alexandria Meet of Champions | Arrowwood Resort |
| 12:00pm | 10:00am | 2:00pm | Football vs. Kennedy | Bloomington Kennedy HS |
Saint Paul School Board Recognizes Conference Champions
Three Highland Park teams were honored for their conference wins at the Saint Paul School Board meeting on Tuesday, November 12. The girls’ varsity soccer team and the boys’ and girls’ cross country teams were recognized. Having three teams representing Highland Park at the ceremony is an outstanding accomplishment for the school and for all the students who worked to get there. Every student received a medal, was named in front of an audience, and shook hands with members of the School Board.
Principal Winston Tucker and Athletic Director Nancy Galligan were present to support the teams. Valeria Silva, the superintendent, congratulated team members and even stepped in for a photo with the girls’ cross country team!
Elowyn Pfeiffer, the Girls’ Soccer Team Captain and a runner for the Girls’ Cross Country Team, said in regards to soccer: “I’m very proud because everyone tried their hardest every single game and I think that’s why we took conference, because everyone was giving it their all.” In regards to cross country, Elowyn said: “Everybody worked really hard every practice, starting in the summer; the work they put in got us here.”
The event was publicized on a live stream by the Saint Paul Public School website.
For more information about the Saint Paul Board of Education, visit: http://boe.spps.org/home.html