| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: SEPTEMBER 9 – SEPTEMBER 14 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | SEPTEMBER 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| JV: 3:45pm V: 6:30pm | Girls Soccer vs. Washington | Washington Tech | |
| V: 4:00pm | Girls Tennis vs. Humboldt | Humboldt High School | |
| V: 4:30pm JV: 5:00pm B: 6:15pm | JV: 4:00pm | 5:45pm B: 5:00pm | 7:45pm | Boys Soccer vs. Washington | Washington Tech |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:45pm JV: 4:45pm V: 6:30pm | 3:45pm | 8:15pm | Volleyball vs. Hill-Murray | Hill-Murray School |
| 7:00pm | 5:15pm | 9:00pm | Girls Swimming and Diving vs. Harding | Humboldt High School |
| THURSDAY | SEPTEMBER 12 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Washington | V: HOME JV: Washington Tech |
| 4:00pm | Varsity Girls Soccer vs. MPLS South | HOME | |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Volleyball vs. MPLS South | HOME | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 6:00pm | 4:00pm | 8:00pm | Football vs. MPLS Southwest | Griffin Stadium |
| SATURDAY | SEPTEMBER 14 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am | Girls Tennis Quadrangular | Harding High School | |
| 7:20pm | 5:00pm | 9:45pm | Cross Country Metro Invitational | Flying Clouds Fields |
Category Archives: Volleyball
Sports schedule for: Sept 2-7
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: SEPTEMBER 2 – SEPTEMBER 7 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 2 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | SEPTEMBER 3 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| B: 4:00pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Boys Soccer vs. Kennedy | V: Kennedy High School JV/B: HOME | |
| 4:30pm | 3:15pm | 6:00pm | JV Football vs. Johnson | Johnson High School |
| JV: 5:00pm V: 7:00pm | Girls Soccer vs. Simley | Simley High School | |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 4 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Minnehaha Academy | V: HOME JV: Minnehaha Academy |
| B2 – 4:30pm | Boys Soccer vs. Kennedy | HOME | |
| B: 5:30pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | Volleyball vs. Central | Central High School | |
| THURSDAY | SEPTEMBER 5 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| V: 4:00pm JV: 4:00pm | Girls Tennis vs. Johnson | V: Eastview Park JV: HOME | |
| B: 4:15pm JV: 5:30pm V: 7:00pm | B: 3:15pm V/JV: 4:45pm|8:30pm | Volleyball vs. Cretin-Derham Hall | Cretin-Derham Hall |
| JV: 5:00pm V: 5:15pm B: 5:30pm | 4:30pm | 6:00pm | Boys Soccer vs. Como Park | JV: HOME V/B: Como Park High School |
| 7:00pm | 5:15pm | 9:00pm | Girls Swimming and Diving vs. Como Park | Humboldt High School |
| 7:15pm | Varsity Girls Soccer vs. Como Park | Como Park High School | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | Cross Country Saint Paul 2-Mile | HOME | |
| 6:00pm | 4:00pm | 8:00pm | Football vs. Tartan | Tartan High School |
| SATURDAY | SEPTEMBER 7 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | TBD | JV Football vs. Tartan | Tartan High School |
| 9:00am | 8:00am | 4:00pm | B-Squad Volleyball Tournament | Lakeville South High School |
| JV: 10:00am V: 12:00pm | Girls Soccer vs. Chisago Lakes | Chisago Lakes High School | |
| B: 9:00am JV: 10:30am V: 12:00pm | B: 8:00am | 10:30am JV: 9:30am | 11:30am | Boys Soccer vs. South St. Paul | South St. Paul High School |
Top 3 national men’s professional volleyball teams
By: Hyde Moua
As of May 2nd, 2024, these are the top 3 men’s volleyball national teams. Currently Poland holds the number one spot for 2024 with 421.14 points, beating the number 2 spot by 30.23 points.
Poland’s Men’s National Volleyball Team continued to show their formidable talent on stage. Led by Bartosz Kurek, Michał Kubiak, and Łukasz Żygadło who have been playing for Poland since 2005-2008. Emerging stars Wilfredo León, Kamil Semeniuk, and Jakub Kochanowski have been playing for Poland since 2019-2022, and have displayed exceptional teamwork and skillful play throughout the season. With their powerful serves, precise blocks, and dynamic attacks they secured victories against top-ranked opponents, securing their status as contenders for major titles. Their relentless training and determination has brought them to success, earning fans worldwide. As they continue to raise the bar in the sport, Poland’s men’s volleyball team has remained a force not to be underestimated.
In the number two spot of 2024 is USA with 390.91 points. USA Men’s National Volleyball team is known for its athleticism and competitive spirit on the stage. Having a team of seasoned veterans and newcomers, the team shows strength, agility, and strategy. They consistently demonstrate exceptional skill in serving, blocking, and attacking, earning respect from opponents worldwide. With a strong focus on teamwork and determination, they have achieved victories in prestigious tournaments such as the Olympics, and World Championships. The USA Men’s Volleyball Team continues to inspire audiences with their passion and dedication to succeed.
In the number three spot of 2024 is Italy with 342.43 points. Italy’s Men’s National Volleyball Team has a rich legacy of success and excellence in the sport. With a blend of old and new talents, the team shows remarkable skill and tactical abilities on the international stage. Led by excellent coaches, they show precision in every aspect of the game, from powerful serves to strategic blocks. With strong teamwork and discipline, they challenge top-ranked opponents, gaining admiration from fans worldwide. Their dedication to the sport and pursuit of victory has secured Italy’s position as an excellent contender in many tournaments.
In my opinion, I think all of these teams are amazing and they all have proved it to the world already. There are many up and coming top teams that I am sure will impress us and I can’t wait to see how well they will compete in future competitions and tournaments.
Sports schedule for: Oct 23-28
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: OCTOBER 23 – OCTOBER 28 | |||
| MONDAY | OCTOBER 23 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm / 5:30pm | 2:45pm | 6:30pm | JV/B Volleyball Twin Cities Match | Central High School |
| TUESDAY | OCTOBER 24 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 7:00pm | Volleyball vs. DeLaSalle | DeLaSalle High School | |
| 7:00pm | Football vs. Tartan | HOME | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 25 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Girls Swimming Conference Diving | Humboldt High School | |
| THURSDAY | OCTOBER 26 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:30pm (Boys) 4:15pm (Girls) | 1:30pm | 5:30pm | Cross Country Section Meet | Valleywood Golf Course |
| FRIDAY | OCTOBER 27 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 7:00pm | Volleyball Sections | TBD | |
| SATURDAY | OCTOBER 28 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 1:00pm | 10:30am | 3:30pm | Girls Swimming and Diving Conference Meet | St. Catherine University |
| TBD | Football Sections | TBD | |
Sports schedule for: Oct 16-21
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: OCTOBER 16 – OCTOBER 21 | |||
| MONDAY | OCTOBER 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 8:00am | Girls Tennis Individual Sections | Baseline Center – U of M | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | JV/B: 3:30pm V: 4:20pm|8:30pm | Volleyball vs. Washburn | Washburn High School |
| TUESDAY | OCTOBER 17 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm (Boys) 4:40pm (Girls) | Cross Country Conference Championship | HOME | |
| 5:00pm | 2:00pm | 8:00pm | Girls Swimming vs. Tri-City United | Tri-City United – Montgomery |
| TBD | Boys Soccer Sections | TBD | |
| WEDNESDAY | OCTOBER 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Football vs. Central | HOME | |
| THURSDAY | OCTOBER 19 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 12:00pm | JV Football vs. Central | HOME | |
| FRIDAY | OCTOBER 20 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| SATURDAY | OCTOBER 21 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
Sports schedule for: Oct 9-14
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: OCTOBER 9 – OCTOBER 14 | |||
| MONDAY | OCTOBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | 4:00pm | 8:30pm | Volleyball vs. Humboldt | Humboldt High School |
| TUESDAY | OCTOBER 10 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| WEDNESDAY | OCTOBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| THURSDAY | OCTOBER 12 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | JV Football vs. Washburn | HOME | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Volleyball vs. Central | HOME | |
| FRIDAY | OCTOBER 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Individual Tennis Sections | TBD | |
| 6:00pm | 4:30pm | 7:45pm | Football vs. Washburn | Washburn High School |
| SATURDAY | OCTOBER 14 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 8:00am | 3:30pm | Varsity Volleyball Tournament | Benilde St. Margaret’s | |
| 8:00am / 8:00am | 6:45am | 3:00pm | JV/B Volleyball Tournament | Harding High School |
Sports schedule for: Sept 25-30
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: SEPTEMBER 25 – SEPTEMBER 30 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 25 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis Scrimmage vs. Cretin Derham-Hall | HOME | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Volleyball vs. Harding | HOME | |
| TUESDAY | SEPTEMBER 26 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm / 5:00pm 7:00pm | 3:45pm | 6:45pm | Boys Soccer vs. Harding | B: Harding High School V/JV: HOME |
| 4:00pm (V) / 5:45pm | Girls Soccer vs. Harding | Harding High School | |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 27 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Varsity Tennis vs. Two Rivers | HOME | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Volleyball vs. Como Park | HOME | |
| THURSDAY | SEPTEMBER 28 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm / 4:00pm | 2:30pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Holy Family Catholic | V: HOME JV: Holy Family Catholic |
| 4:30pm | 3:15pm | 5:45pm | JV Football vs. Two Rivers | Two Rivers High School |
| 7:00pm | 5:00pm | 9:00pm | Girls Swimming vs. Central | Humboldt High School |
| FRIDAY | SEPTEMBER 29 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 6:00pm | Football vs. Two Rivers | HOME | |
| SATURDAY | SEPTEMBER 30 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:30am / 9:30am 11:00am | 8:30am | 1:00pm | Volleyball vs. Minnehaha | Minnehaha Academy |
Sports schedule for: Sept 18-23
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: SEPTEMBER 18 – SEPTEMBER 23 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 18 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | 2:45pm | 5:15pm | JV Football vs. MPLS Southwest | Southwest High School |
| 5:00pm | B-Squad Boys Soccer vs. St. Agnes | HOME | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Volleyball vs. Johnson | HOME | |
| TUESDAY | SEPTEMBER 19 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm / 4:00pm | V: 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Harding | V: Harding High School JV: HOME |
| 4:15pm / 4:30pm 7:00pm | JV/B:3:15pm|5:45pm V: 5:45pm | 8:45pm | Boys Soccer vs. Humboldt | Humboldt High School |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Soccer vs. Humboldt | HOME | |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 20 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| THURSDAY | SEPTEMBER 21 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm / 5:00pm 7:00pm | V/JV Boys Soccer vs. Johnson B-Squad vs. Cretin-Derham Hall | V/JV: HOME B: Cretin-Derham Hall | |
| 4:00pm / 4:00pm | Girls Tennis vs. Como Park | HOME | |
| 4:15pm | 2:00pm | 7:00pm | Girls Swimming vs. Humboldt/Washington | Humboldt High School |
| 5:00pm | Girls Soccer vs. Johnson | Johnson High School | |
| FRIDAY | SEPTEMBER 22 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | 12:00pm | 4:15pm | Cross Country Roy Griak Invitational | Les Bolstad Golf Course |
| 5:00pm | JV Football vs. Harding/Humboldt | HOME | |
| SATURDAY | SEPTEMBER 23 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am / 11:00am | Girls Soccer vs. Visitation | Visitation School | |
| 11:00am / 11:00am 1:00pm | Boys Soccer vs. North St. Paul | HOME | |
| 1:00pm | 11:15am / 2:45pm | Football vs. Harding/Humboldt | Harding High School |
Sports schedule for: Sept 11-16
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: SEPTEMBER 11 – SEPTEMBER 16 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 11 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | SEPTEMBER 12 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis vs. Washington | Washington Technology Magnet | |
| 5:00pm / 5:00pm 7:00pm | B: 3:45pm / 6:30pm | Boys Soccer vs. Washington | HOME |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Volleyball vs. Hill-Murray | HOME | |
| 7:00pm | Girls Soccer vs. Washington | Washington Technology Magne | |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 13 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Tennis vs. Visitation | HOME | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Volleyball vs. St. Croix Lutheran | HOME | |
| THURSDAY | SEPTEMBER 14 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm / 4:00pm | Girls Tennis vs. Central | V: Central High School JV: HOME | |
| 4:15pm | 2:00pm | 7:00pm | Girls Swimming vs. Como/Johnson | Humboldt High School |
| 4:30pm / 4:30pm 7:00pm | 5:50pm | 8:45pm | JV/B Boys Soccer vs. MPLS Southwest Varsity Soccer vs. Simley | JV/B: HOME V: Simley High School |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Soccer vs. Two Rivers | Two Rivers High School | |
| 6:00pm | 4:15pm | 7:45pm | Football vs. MPLS Southwest | Southwest High School |
| FRIDAY | SEPTEMBER 15 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| SATURDAY | SEPTEMBER 16 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 8:30am | 9:15am | 4:00pm | Girls Swimming Invitational | St. Catherine University |
| 9:00am | Girls Tennis Quadrangular | Harding High School | |
| 11:00am / 1:00pm | Girls Soccer vs. Chisago | HOME | |
| 1:00pm / 1:00pm 1:00pm | 11:45am | 2:45pm | Boys Soccer vs. Irondale | JV/B: Edgewood Middle School V: Irondale High School |
| 7:20pm | 5:15pm | 10:00pm | Cross Country Metro Invitational | Flying Cloud Fields Eden Prairie |
Sports schedule for: Sept 4-9
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: SEPTEMBER 4 – SEPTEMBER 9 | |||
| MONDAY | SEPTEMBER 4 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | SEPTEMBER 5 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm / 5:00pm 7:00pm | Boys Soccer vs. Central | HOME | |
| 4:00pm / 4:00pm | 3:15pm | 6:00pm | Girls Tennis vs. Johnson | V: HOME JV – Eastview Park |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Soccer vs. Central | Griffin Stadium | |
| WEDNESDAY | SEPTEMBER 6 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | B-Squad Boys Soccer vs St. Agnes | HOME | |
| THURSDAY | SEPTEMBER 7 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm | Girls Tennis vs. Humboldt | HOME | |
| 4:30pm | 3:15pm | 5:45pm | JV Football vs. Tartan | Tartan High School |
| 5:15pm / 5:30pm 7:15pm | JV/B: 4:15 | 6:45pm V: 6:00pm | 8:45pm | Boys Soccer vs. Como Park | Como Park High School |
| 7:00pm | Varsity Girls Soccer vs. Como Park | HOME | |
| 7:00pm | 5:00pm | 9:00pm | Girls Swimming vs. Harding | Humboldt High School |
| FRIDAY | SEPTEMBER 8 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:00pm / 4:00pm | 3:15pm | 6:00pm | Tennis vs. Holy Angels | V – HOME JV – Christian Park |
| 4:30pm / 5:00pm | 2:30pm | 6:00pm | Cross Country St. Paul Two Mile | Battle Creek Regional Park |
| 6:00pm | Football vs. Tartan | HOME | |
| SATURDAY | SEPTEMBER 9 | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 9:00am | Volleyball B-Squad Tournament | Lakeville North High School | |
| 11:00am / 1:00pm 3:00pm | B:10:00am|12:45pm JV: 11:50am|2:45pm V: 1:30pm | 4:45pm | Boys Soccer vs. Breck | Breck School |
| 11:00am | 8:45am | 1:00pm | Girls Swimming vs. Hastings | Hastings Middle School |
