| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: JANUARY 31ST – FEBRUARY 5TH | |||
| MONDAY | JANUARY 31ST | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:15pm / 7:00pm | 2:30pm / 8:45pm | Boys Hockey vs. Cambridge | Isanti Ice Arena |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Boys Basketball vs. Washington | HOME | |
| TUESDAY | FEBRUARY 1ST | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:45pm | 2:20pm / 5:15pm | Boys/Girls JV Nordic Ski Relay | Como Golf Course |
| WEDNESDAY | FEBRUARY 2ND | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Boys/Girls Alpine Ski vs. St. Croix Prep | Afton Alps | |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. Hopkins | WSP Ice Arena | |
| 5:00pm / 7:00pm | JV Boys Hockey vs. Breck Varsity Boys Hockey vs. La Crescent | Highland Ice Arena | |
| 5:00pm | Wrestling Triangular vs. Benilde St. Margaret / Mahtomedi | HOME | |
| 6:00pm | Gymnastics Twin Cities Meet | HOME | |
| THURSDAY | FEBRUARY 3RD | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:30pm / 7:00pm | Girls Basketball vs. MPLS Roosevelt | MPLS Roosevelt High School | |
| FRIDAY | FEBRUARY 4TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. St. Francis | WSP Ice Arena | |
| 5:30pm / 7:00pm | Boys Hockey vs. St. Francis | Highland Ice Arena | |
| 6:00pm | Gymnastics Meet vs. Johnson / Central / Como / OWL | HOME | |
| SATURDAY | FEBRUARY 5TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
Category Archives: Gymnastics
Sports schedule for: Jan 24-29
| MONDAY | JANUARY 24TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Boys/Girls Alpine Ski vs. St. Croix Prep | Afton Alps | |
| TUESDAY | JANUARY 25TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:45pm | 2:20pm / 5:15pm | Boys/Girls Nordic Ski Relay | Como Picnic Pavilions |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. Simley | Veterans Memorial Community Center | |
| 5:30pm / 7:00pm | Girls Basketball vs. Harding | Harding High School | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Boys Basketball vs. Harding | HOME | |
| WEDNESDAY | JANUARY 26TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | Wrestling Triangular vs. Washington and Ogilvie | HOME | |
| 6:00pm | Gymnastics vs. Central/Como/OWL | HOME | |
| THURSDAY | JANUARY 27TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm / 7:00pm | Boys Hockey vs. Minnehaha | Minnehaha Academy | |
| 5:30pm / 7:00pm | Girls Basketball vs. Harding | HOME | |
| FRIDAY | JANUARY 28TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TBD | Boys/Girls Alpine Ski vs. Stillwater | Afton Alps | |
| TBD | Boys/Girls JV Nordic Ski | Hyland Hills Ski Area | |
| 3:45pm | 7:30am / 4:00pm | Boys/Girls Varsity Nordic Ski Conference Meet | Theodore Wirth Park |
| 4:00pm / 5:30pm 7:00pm | C/JV: 2:45pm/6:45pm V: 6:00pm / 8:15pm | Boys Basketball vs. Central | Central High School |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. South St. Paul | WSP Ice Arena | |
| 5:30pm / 7:00pm | Girls Basketball vs. Central | HOME | |
| 6:00pm | 4:30pm / 8:00pm | Boys Swimming and Diving Conference Championships | Humboldt High School |
| 7:00pm / 7:00pm | Boys Hockey vs. Minnehaha | Highland Ice Arena | |
| SATURDAY | JANUARY 29TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 10:00am | 6:00am / 5:00pm | Wrestling Invitational | Rochester Century High School |
| 12:00pm / 1:30pm 3:00pm | C/JV: 9:00am/11:45am V: 11:00am / 1:15pm | Boys Basketball vs. Saint Thomas | Saint Thomas Acadmey |
| 12:30pm | JV Girls Hockey vs. Hastings | WSP Ice Arena |
Sports schedule for: Jan 17-22
| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE: JANUARY 17TH – JANUARY 22ND | |||
| MONDAY | JANUARY 17TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | JANUARY 18TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. North/Tartan | WSP Ice Arena | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | C/JV: 4:30pm/6:45pm V: 6:00pm / 8:15pm | Boys Basketball vs. Johnson | Johnson High School |
| WEDNESDAY | JANUARY 19TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:45pm | 2:20pm / 5:15pm | Boys/Girls Nordic Ski Classic Race | Hyland Hills Ski Area |
| 5:00pm | Wrestling vs. Quadrangular | HOME | |
| THURSDAY | JANUARY 20TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | 2:45pm / 8:15pm | Boys Swimming and Diving vs. Central | Humboldt High School |
| 5:00pm | 3:30pm / 6:30pm | Wrestling vs. Triangular | St. Croix Lutheran Academy |
| FRIDAY | JANUARY 21ST | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm / 7:00pm | Boys Hockey vs. Rochester Lourdes | Highland Ice Arena | |
| 5:30pm / 7:30pm | Girls Hockey vs. Hill Murray | Aldrich Arena | |
| 5:30pm / 7:00pm | C-Squad / Varsity Boys Basketball vs. Humboldt | HOME | |
| 6:00pm | Girls Basketball vs. Humboldt | Humboldt High School | |
| SATURDAY | JANUARY 22ND | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 11:00am | Gymnastics Invitational | Park High School |
Sports schedule for: Jan 3-8
| MONDAY | JANUARY 3RD | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| TUESDAY | JANUARY 4TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 3:45pm | 2:20pm / 5:15pm | Boys/Girls Nordic Ski Classic Race | Theodore Wirth Park |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. Visitation | WSP Ice Arena | |
| 5:00pm / 7:00pm | Boys JV Hockey vs. Simley Boys Varsity Hockey vs. Johnson | TRIA Rink | |
| WEDNESDAY | JANUARY 5TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm | 3:30pm / 7:30pm | Wrestling Quadrangular vs. Andover / Irondale / Johnson | Johnson High School |
| 6:00pm | Gymnastics vs. Central / Como / OWL | HOME | |
| 7:00pm | 5:30pm / 9:00pm | Boys Swimming and Diving vs. Johnson | Humboldt High School |
| THURSDAY | JANUARY 6TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm / 7:00pm | Boys Hockey vs. Mahtomedi | St. Croix Rec Center | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | C/JV: 4:30pm/6:45pm V: 6:00pm/8:15pm | Boys Basketball vs. Washington | Washington |
| 5:30pm / 7:00pm | Girls Basketball vs. Washington | HOME | |
| FRIDAY | JANUARY 7TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. South St. Paul | Doug Woog Arena | |
| SATURDAY | JANUARY 8TH | ||
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 7:30am / 3:45pm | Dance Team Competition | Anoka High School | |
| 9:00am | 5:30am / 3:00pm | Boys/Girls Nordic Ski Classic Race | Giants Ridge |
| 9:00am | 6:00am / 5:00pm | Wrestling Invitational | Cannon Falls High School |
| 10:00am | 9:00am / 2:30pm | Boys Swimming and Diving Invitational | U of M Aquatic Center |
| 11:00am | Gymnastics Invitational | Park Center High School | |
| 1:00pm | Boys Varsity Hockey vs. St. Francis | at East Bethel Ice Arena | |
| 5:00pm | Girls Varsity Hockey vs. Minnehaha | North Dale Recreation Center |
Sports schedule for: Dec 13-18
| MONDAY | DATE: DECEMBER 13TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| TUESDAY | DATE: DECEMBER 14TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. North/Tartan | at WSP Ice Arena | |
| 5:30pm / 7:00pm | Girls Basketball vs. North | at North St. Paul High School | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Boys Basketball vs. River Falls | HOME | |
| WEDNESDAY | DATE: DECEMBER 15TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 3:45pm | 2:20pm / 5:15pm | Boys/Girls Nordic Ski Skate Race | at Elm Creek Park Reserve |
| 4:30pm | 2:45pm / 6:45pm | Boys Swimming and Diving vs. Como Park | at Humboldt High School |
| 5:00pm | Wrestling Triangular vs. Humboldt / Minneapolis Southwest | HOME | |
| 6:00pm | Gymnastics vs. Cretin-Derham Hall | HOME | |
| 5:30pm / 7:00pm | Girls Basketball vs. Simley | at Simley High School | |
| THURSDAY | DATE: DECEMBER 16TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 4:15pm / 4:15pm 6:00pm | Boys Basketball vs. Patrick Henry | HOME | |
| FRIDAY | DATE: DECEMBER 17TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 4:00pm / 5:30pm 7:00pm | C/JV: 2:45pm / 6:00pm V: 6:00pm / 8:15pm | Boys Basketball vs. Two Rivers | at Two Rivers High School |
| 4:00pm / 6:00pm | Girls Basketball vs. Two Rivers | HOME | |
| 5:00pm / 7:00pm | Boys Hockey vs. Mora | HOME | |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. Northern Lakes | at Breezy Point Arena | |
| SATURDAY | DATE: DECEMBER 18TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 9:00am | 7:00am / TBD | Wrestling Invitational | at Trinity School at River Ridge |
Sports schedule for: Dec 6-11
| MONDAY | DATE: DECEMBER 6TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 5:30pm | Boys JV Hockey vs. Minnehaha Academy | at Minnehaha Ice Arena | |
| TUESDAY | DATE: DECEMBER 7TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 4:00pm / 5:30pm 7:00pm | C/JV: 2:45pm / 6:15pm V: 6:00pm / 8:15pm | Boys Basketball vs. MPLS South | at Minneapolis South High School |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. Hastings | at WSP Ice Arena | |
| WEDNESDAY | DATE: DECEMBER 8TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 5:00pm | Wrestling Triangular vs. Harding / St. Agnes | HOME | |
| 6:00pm | Gymnastics vs. Johnson | HOME | |
| 5:30pm / 7:00pm | Girls Basketball vs. MPLS Southwest | at Minneapolis Southwest High School | |
| THURSDAY | DATE: DECEMBER 9TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 5:00pm / 7:00pm | Boys Hockey vs. Simley | at Veterans Memorial Community Center | |
| 5:30pm / 5:30pm 7:00pm | Boys Basketball vs. Holy Angels | HOME | |
| FRIDAY | DATE: DECEMBER 10TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 4:00pm / 6:00pm | Girls Basketball vs. MPLS South | HOME | |
| 5:00pm / 7:00pm | Girls Hockey vs. Mahtomedi | at St. Croix Rec Center | |
| 5:00pm | 3:30pm / 7:30pm | Boys Swimming and Diving Conference Preview | at Humboldt High School |
| SATURDAY | DATE: DECEMBER 11TH | ||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS |
| 9:00am | 6:30am / TBD | Wrestling Invitational | at Maple Grove High School |
| 10:30am/10:30am 12:00pm | C/JV: 9:30am / 11:45pm V: 11:00am / 1:15pm | Boys Basketball vs. Hill Murray | at Hill Murray School |
| 11:00am / 1:00pm | Boys Hockey vs. South St. Paul | at Doug Woog Arena | |
| 1:00pm | Girls Basketball vs. Mound Westonka | at Mound Westonka High School |
USAG’s culture of abuse
By: Elizabeth Woxland
For over two decades, over 370 gymnasts (primarily minors) encountered sexual abuse “by gym owners, coaches, and staff working for gymnastics programs across the country,” according to an interview in ‘Vice’. Throughout those years, USAG silenced the gymnasts and continued to ignore the reports of molestation, specifically by a USAG doctor, Larry Nassar, who is now named in hundreds of lawsuits for engaging in sexual abuse.
Over 265 women came out to the public, addressing the abuse they faced, which became one of the largest sexual abuse scandals in sports history. This scandal led to the questioning of USAG’s way of training their gymnasts.
After the first allegations of sexual abuse were brought to the attention of USAG, Nassar continued to work for many months after. Maggie Nichols, the athlete who took part in the first allegation, was secretly taken out of the public eye for representing USAG. Many believe Nichols would’ve competed in the 2016 Olympics if she didn’t come forward with her sexual abuse. Nichols’s specific situation was detailed in the Netflix movie ‘Athlete A’ and she was also interviewed by NBC.
Other abuse scandals started to arise after the sexual abuse scandal was brought to the public. Bela and Martha Karolyi are head coaches for USAG, and are now facing backlash for their abusive way of coaching.
The training that the girls in USAG have is now being criticized for a toxic culture and unsafe way of training. The average competitive gymnast for USAG trains year round for as much as 12 hours a day.
It was a very regular thing for girls injuries to be overlooked. In a ‘PE’ article they state: “Nine out of every 10 gymnasts we interviewed said that they had continued to train on injuries that resulted in broken bones or surgery or that they had resumed training without getting clearance from a doctor.” Think of the so-called “inspiring moment” when Kerri Strugg broke her leg on her first vault, and her coaches convinced her to still do a second vault.
This goes to show the toxic culture of winning at all costs in the mindset of USAG coaches and
trainers.
Sports schedule for: Feb 17-22
| MONDAY | DATE: February 17th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| TUESDAY | DATE: February 18th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 4:00 / 5:30 / 7:00 p.m. | C-Squad / JV-3:15-8:15 p.m.
Varsity 5:00-8:15 p.m. |
C-Squad / JV / Varsity Boys Basketball vs. Humboldt | at Humboldt High School | |
| 4:30 / 6:00 p.m. | JV / Varsity Girls Basketball vs. Humboldt | HOME | ||
| WEDNESDAY | DATE: February 19th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 5:30 / 7:00 p.m. | 4:15 / 8:15 p.m. | JV / Varsity Girls Basketball vs. Como Park | at Como Park | |
| THURSDAY | DATE: February 20th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 5:30 / 5:30 / 7:00 p.m. | 4:30 / 8:15 p.m. | C-Squad / JV / Varsity Boys Basketball vs. Harding | at Harding High School | |
| 6:00 p.m. | 2:45 p.m. | Boys Swimming Sectional Prelims | at Art Downey
Aquatic Center |
|
| TBD | Boys Hockey Sectional | TBD | ||
| FRIDAY | DATE: February 21st | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 11:00 a.m. | Gymnastics: STATE MEET –
Team Championship |
at Roy Wilkins Auditorium | ||
| 4:30 / 6:00 p.m. | JV / Varsity Girls Basketball vs. New Life Academy | HOME | ||
| 6:00 p.m. | Boys Swimming Sectional Diving | at Art Downey
Aquatic Center |
||
| SATURDAY | DATE: February 22nd | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 10:00 a.m. | Wrestling Individual Sectional | at Mahtomedi High School | ||
| 10:00 a.m. | Boys Diving Sectional Finals | at Art Downey
Aquatic Center |
||
| 11:00 a.m. | Gymnastics: STATE MEET – Individual and All-Around Championship |
at Roy Wilkins Auditorium |
||
| 1:00 p.m. | 10:00 a.m. | Boys Swimming Sectional Finals | at Art Downey
Aquatic Center |
|
| SUNDAY | ||||
Sports schedule for: Feb 10-15
| MONDAY | DATE: February 10th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 5:00 / 7:00 p.m. | 3:45 / 9:00 p.m. | JV / Varsity Boys Hockey vs. Simley | at VMCC | |
| TUESDAY | DATE: February 11th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 4:00 / 5:30 / 7:00 p.m. | 3:15 / 8:15 p.m. | C-Squad / JV / Varsity Boys Basketball vs. Como Park | at Como Park High School | |
| 5:30 / 7:00 p.m. | JV / Varsity Girls Basketball vs. Como Park | HOME | ||
| WEDNESDAY | DATE: February 12th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 4:30 p.m. | Adapted Hockey PI vs. South Suburban | at Bloomington Kennedy | ||
| THURSDAY | DATE: February 13th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 10:00 a.m. | 7:30 a.m. (Wednesday) | Boys and Girls Nordic Ski:
STATE MEET |
at Giants Ridge | |
| 5:15 / 7:00 p.m. | 3:15 / 9:00 p.m. | JV/Varsity Boys Hockey vs.
St. Francis |
at East Bethel Ice Arena | |
| 5:30 / 5:30 / 7:00 p.m. | C-Squad / JV / Varsity Boys Basketball vs. Johnson | HOME | ||
| 5:30 p.m. | 3:10 / 6:45p.m. | Varsity Girls Basketball vs. Johnson | at Johnson High School | |
| FRIDAY | DATE: February 14th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 4:30 / 6:00 p.m. | JV / Varsity Girls Basketball vs. SPA | HOME | ||
| SATURDAY | DATE: February 15th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 10:00 a.m. | Wrestling Sectional vs. Mahtomedi | at Mahtomedi High School | ||
| 5:00 p.m. | Gymnastics Sectional | at Stillwater High School | ||
| 5:00 / 7:00 p.m. | 3:15 / 9:00 p.m. | JV/Varsity Boys Hockey vs. Johnson (Como) | at Phalen Arena | |
| SUNDAY | ||||
Sports schedule for: Feb 3-8
| MONDAY | DATE: February 3rd | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 5:00 / 7:00 p.m. | 3:30 / 9:00 p.m. | JV / Varsity Boys Hockey vs. Pine City | at Pine City Civic Center | |
| TUESDAY | DATE: February 4th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 10:00 a.m. | 7:30 a.m. | Boys and Girls Nordic Ski Sectional | at Theodore Wirth Park | |
| 4:30 / 6:00 p.m. | 2:30 / 8:15 p.m. | JV / Varsity Girls Basketball vs. MPLS Patrick Henry | at Patrick Henry
High School |
|
| 5:30 / 5:30 / 7:00 p.m. | C-Squad / JV / Varsity Boys Basketball vs. Washington | HOME | ||
| WEDNESDAY | DATE: February 5th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| 4:30 p.m. | Adapted Hockey PI vs. Rochester | at Humboldt High School | ||
| 5:30 / 7:30 p.m. | JV/Varsity Boys Hockey vs. Coon Rapids | Highland Ice Arena | ||
| 6:00 p.m. | JV/Varsity Gymnastics Conference Meet | HOME | ||
| 5:30 p.m. | 2:45 / 7:30 p.m. | Boys Swimming
Twin Cities Meet |
at Minneapolis Southwest
High School |
|
| THURSDAY | DATE: February 6th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
|
5:30 / 5:30 / 7:00 p.m. |
C-Squad / JV / Varsity Boys Basketball vs.
Bloomington Kennedy |
HOME |
||
|
4:00 / 5:30 / 7:00 p.m. |
3:10 / 8:15 p.m. |
C-Squad / JV / Varsity
Girls Basketball vs. Henry Sibley |
at Henry Sibley
High School |
|
| FRIDAY | DATE: February 7th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
|
5:30 / 5:30 / 7:00 p.m. |
C-Squad / JV / Varsity Boys Basketball vs.
Como Park |
HOME |
||
| 5:30 / 7:30 p.m. | JV / Varsity Boys Hockey vs.
Waseca |
at Highland Ice Arena | ||
| SATURDAY | DATE: February 8th | |||
| TIME | BUS DEPART/RETURN | EVENT | DETAILS | Notes |
| TBD | Danceline Sectional | TBD | ||
| TBD | Girls Hockey Sectional | TBD | ||
| SUNDAY | ||||