| ATHLETIC EVENTS SCHEDULE OCTOBER 27 – NOVEMBER 1 |
| MONDAY | OCTOBER 27 | |
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| | | | |
| TUESDAY | OCTOBER 28 | | |
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| 4:30pm | | Adapted Soccer vs. Dakota United | Hope Fieldhouse |
| WEDNESDAY | OCTOBER 29 | | |
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| | | | |
| THURSDAY | OCTOBER 30 | | |
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| | | | |
| FRIDAY | OCTOBER 31 | | |
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| | | | |
| SATURDAY | NOVEMBER 1 | | |
| TIME | BUS TIMES | EVENT | LOCATION |
| Boys: 2:30pm Girls: 3:15pm | 12:00pm | 4:15pm | Cross Country State Championships | Les Bolstad Golf Course |
The Official Online Newspaper, Literary Magazine, and Video News of the Highland Park Scots